+2

Фуркад выиграл мужскую индивидуалку, Гараничев – 2-й

Павел Н. Лента автора 13 Февраля 2015 (03:47) Просмотров: 169 0


Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужскую индивидуальную гонку восьмого этапа Кубка мира в Холменколлене.

Гонка получилась интересной. Изначально за победу боролись спортсмены из первой стартовой группы: Мартен Фуркад, Евгений Гараничев, Яков Фак, Антон Шипулин и Симон Шемпп.

На первой стадии гонки предпочтительнее смотрелись Фак, Шипулин и Шемпп. Но промахи не позволили им опередить Фуркада и Гараничева, да и некоторых других более метких соперников.

Фуркад бежал чуть быстрей Гараничева, а Евгений чуть быстрее стрелял. В итоге козырь Мартена оказался весомей – он первый, а Женя – второй. Замкнул призовую тройку украинец Сергей Семенов.

Антон Шипулин с двумя штрафными минутами занял седьмое место и ещё больше отдалился от жёлтой майки лидера сезона.
1 Мартен Фуркад 0+0+0+0 0 51:26.8
2 Евгений Гараничев 0+0+0+0 0 +14.2
3 Сергей Семенов 0+0+0+0 0 +48.8
4 Яков Фак 0+1+0+1 2 +1:36.6
5 Беньямин Вегер 0+0+0+0 0 +1:47.5
6 Йоханнес Тингнес Бё 0+0+1+0 1 +1:55.7
7 Антон Шипулин 0+0+2+0 2 +1:59.4
8 Михал Шлезингр 0+0+1+0 1 +2:10.8
9 Эрик Лессер 0+1+0+0 1 +2:11.7
10 Максим Цветков 0+0+0+0 0 +2:20.7
11 Андреас Бирнбахер 0+1+1+0 2 +2:30.2
12 Натан Смит 0+0+0+1 1 +2:38.5
13 Тимофей Лапшин 0+1+0+0 1 +2:44.1
14 Кантен Филлон Майе 0+1+0+1 2 +2:49.3
15 Даниэль Бём 0+1+0+1 2 +2:50.3
16 Симон Фуркад 0+0+2+0 2 +2:57.1
17 Владимир Илиев 1+0+0+0 1 +2:57.8
18 Юрий Лядов 0+0+1+0 1 +2:59.7
19 Владимир Чепелин 0+0+0+2 2 +3:04.6
20 Лейф Нордгрен 1+0+0+0 1 +3:05.3
21 Пепп Фемлинг 0+0+0+0 0 +3:12.0
22 Андрей Расторгуев 0+0+0+1 1 +3:17.2
23 Фредрик Линдстрем 0+0+1+1 2 +3:19.0
24 Антонин Гигонна 1+0+0+0 1 +3:31.7
25 Арнд Пайффер 1+1+0+0 2 +3:36.1
26 Михал Крчмар 0+0+1+0 1 +3:43.1
27 Симон Шемпп 0+0+2+1 3 +3:45.3
28 Бенедикт Долль 0+1+1+0 2 +3:53.2
29 Ларс Хельге Биркланд 1+0+0+1 2 +3:56.9
30 Хенрик Лабелунд 0+0+0+1 1 +4:04.9
31 Симон Эдер 0+0+2+0 2 +4:06.4
32 Алексей Волков 1+0+0+0 1 +4:08.5
33 Александр Жирный 1+0+0+0 1 +4:19.5
34 Михаэль Реш 0+0+0+2 2 +4:19.7
35 Жан-Гийом Беатрис 1+0+0+2 3 +4:25.5
36 Доминик Виндиш 2+1+0+0 3 +4:27.3
37 Артем Прима 1+1+1+0 3 +4:32.8
38 Дмитрий Малышко 0+0+2+0 2 +4:38.5
39 Эрленд Бьентегард 1+0+0+0 1 +4:42.8
40 Калев Эрмитс 1+0+1+0 2 +4:54.4
41 Свен Гроссэггер 1+1+1+0 3 +4:55.2
42 Доминик Ландертингер 0+2+0+0 2 +4:56.7
43 Красимир Анев 1+0+0+2 3 +5:01.1
44 Брэндан Грин 0+1+0+2 3 +5:01.2
45 Кристиан Де Лоренци 0+2+0+0 2 +5:03.2
46 Джулиан Эберхард 2+2+0+0 4 +5:05.5
47 Тим Бурк 0+1+0+3 4 +5:10.3
48 Даниэль Мезотич 1+0+1+1 3 +5:14.7
49 Ярослав Соукуп 0+0+0+3 3 +5:16.8
50 Лукас Хофер 1+3+0+0 4 +5:19.0
51 Лукаш Щурек 0+0+0+0 0 +5:27.4
52 Тэд Армгрен 1+2+0+1 4 +5:51.5
53 Иван Жоллье 1+1+0+0 2 +5:52.6
54 Симон Дестьё 0+2+0+1 3 +6:00.7
55 Тобиас Арвидсон 0+1+1+0 2 +6:07.2
56 Артем Тищенко 1+0+0+1 2 +6:08.4
57 Яркко Кауппинен 1+0+0+0 1 +6:15.1
58 Александр Ос 1+0+1+0 2 +6:20.2
59 Кароль Домбровски 0+1+0+0 1 +6:26.2
60 Скотт Гоу 1+1+1+0 3 +6:32.9
61 Марио Долдер 0+2+1+1 4 +6:34.0
62 Лоуэлл Бэйли 0+1+0+2 3 +6:48.4
63 Давид Комац 2+1+0+0 3 +7:03.2
64 Дмитрий Дюжев 0+1+2+1 4 +7:07.3
65 Томаш Хасилла 2+1+0+0 3 +7:09.9
66 Томаш Крупчик 0+1+2+0 3 +7:38.5
67 Томас Бормолини 2+1+0+1 4 +7:41.1
68 Гэбриэл Стегмайр 0+2+0+0 2 +7:45.8
69 Каури Кыйв 2+0+2+1 5 +7:50.7
70 Онджей Моравец 0+1+2+3 6 +7:54.1
71 Майкл Кубаляк 1+0+1+0 2 +7:55.5
72 Василий Подкорытов 0+2+1+0 3 +8:02.4
73 Георге Бута 3+0+0+0 3 +8:21.9
74 Михал Сима 1+0+1+1 3 +8:23.7
75 Джоэл Слуф 0+0+0+1 1 +8:34.7
76 Тсукаса Кобоноки 2+1+0+1 4 +8:41.1
77 Дмитрий Абашев 0+3+0+1 4 +8:56.1
78 Роланд Лессинг 4+2+0+0 6 +8:59.1
79 Мирослав Матяско 1+2+0+2 5 +9:03.7
80 Владимир Семаков 2+2+0+1 5 +9:16.1
81 Димитар Гержиков 1+1+2+0 4 +9:27.1
82 Томас Каукенас 1+2+1+2 6 +9:48.5
83 Дамир Растич 1+0+0+2 3 +9:57.7
84 Ремус Фаур 1+1+1+0 3 +9:59.8
85 Клемен Бауэр 1+2+3+2 8 +10:04.9
86 Жереми Финелло 0+2+0+2 4 +10:07.3
87 Роландс Пузулис 1+0+0+1 2 +10:46.1
88 Максим Браун 2+0+1+1 4 +10:57.3
89 Гжегош Гузик 2+0+2+2 6 +11:05.9
90 Рок Трсан 1+1+3+1 6 +11:08.3
91 Туомас Грёнман 1+1+2+1 5 +11:25.4
92 Деян Крсманович 1+2+1+0 4 +11:33.2
93 Кевин Кэйн 1+1+0+1 3 +11:44.3
94 Томс Праулитис 1+2+1+0 4 +15:40.5
DNS Эмиль Свендсен   0  
DNS Ян Савицкий   0  
DNS Ахти Тойванен   0  
DNS Петер Докл   0  
Источник: wcbiathlon.ru
+2