| Финалисты | |||||||||
| Женщины любители сноуборд | |||||||||
| Стартовый номер | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 35 | Кислова | Наталья | 1 | 2 | |||||
| 81 | Олейникова | Татьяна | 2 | 27 | |||||
| 115 | Сидоренко | Валерия | 3 | 47 | |||||
| 111 | Малышева | Анна | 5 | 55 | |||||
| 98 | Зиновьева | Татьяна | 4 | 57 | |||||
| Любители лыжи женщины | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 93 | Козьмина | Арина | 3 | 1 | |||||
| 77 | Ведутова | Анастасия | 1 | 29 | |||||
| 67 | Васильева | Татьяна | 3 | 44 | |||||
| 113 | Орехова | Наталия | 2 | 50 | |||||
| Любители мужчины лыжи | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 45 | Белов | Олег | 2 | 18 | |||||
| 39 | Дрознин | Сергей | 3 | 28 | |||||
| 73 | Васильев | Дмитрий | 7 | 42 | |||||
| 63 | Никонов | Игорь | 3 | 45 | |||||
| 88 | Дорошенко | Виталий | 4 | 46 | |||||
| 13 | Аввакумов | Алексей | 1 | 53 | |||||
| 117 | Арцыбышев | Иван | 4 | 54 | |||||
| 18 | Кудрицкий | Анатолий | * | 58 | |||||
| 50 | Некрасов | Максим | 5 | 60 | |||||
| Любители сноуборд мужчины | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 129 | Накани | Баджули | * | 3 | |||||
| 76 | Емцев | Денис | * | 5 | |||||
| 43 | Мухин | Дмитрий | 3 | 6 | |||||
| 54 | Буканов | Павел | * | 24 | |||||
| 97 | Виноградов | Иван | 1 | 25 | |||||
| 40 | Михайлов | Игорь | * | 30 | |||||
| 38 | Михайлов | Никита | 8 | 31 | |||||
| 64 | Фанакаев | Данил | 2 | 33 | |||||
| 104 | Медведев | Максим | 5 | 37 | |||||
| 65 | Ступченко | Александр | * | 39 | |||||
| 27 | Верёвкин | Михаил | 7 | 43 | |||||
| 105 | Ларин | Олег | 4 | 48 | |||||
| 84 | Красовский | Юрий | 6 | 51 | |||||
| Эксперты лыжи женщины | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 87 | Рябова | Марина | 2 | 9 | |||||
| 52 | Миловацкая | Татьяна | 5 | 15 | |||||
| 99 | Касаткина | Елена | 4 | 17 | |||||
| 22 | Порывкина | Елена | 5 | 32 | |||||
| 62 | Вилимович | Татьяна | 3 | 41 | |||||
| 8 | Ануфрикова | Анастасия | 1 | 52 | |||||
| Эксперты мужчины сноуборд | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 110 | Невский | Юрий | 9 | 4 | |||||
| 11 | Чайковский | Никита | 8 | 7 | |||||
| 83 | Ливитис | Евгений | 6 | 8 | |||||
| 36 | Никонов | Александр | * | 14 | |||||
| 80 | Воронцов | Денис | 6 | 19 | |||||
| 21 | Давыдов | Владимир | 1 | 21 | |||||
| 31 | Ильин | Александр | 3 | 26 | |||||
| 30 | Бербеков | Алим | * | 35 | |||||
| 57 | Кич | Марк | 2 | 36 | |||||
| 91 | Джантемиров | Владимир | 4 | 40 | |||||
| 20 | Грудинин | Павел | 7 | 49 | |||||
| 85 | Джаппуев | Артур | 4 | 59 | |||||
| 128 | Лаврентьев | Антон | 5 | 70 | |||||
|
|||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 103 | Бостанов | Альберт | 14 | 10 | |||||
| 3 | Лаврухин | Иван | 10 | 11 | |||||
| 121 | Маршанкулов | Магомед | 13 | 12 | |||||
| 5 | Матковский | Алим | 7 | 13 | |||||
| 53 | Узденов | Идрис | 1 | 16 | |||||
| 108 | Орловский | Виталий | 8 | 22 | |||||
| 102 | Непеев | Азнаур | 15 | 23 | |||||
| 55 | Водолазкин | Алексей | ** | 34 | |||||
| 2 | Костромин | Николай | 4 | 38 | |||||
| 70 | Бойко | Александр | 9 | 56 | |||||
| 29 | Радченко | Роман | 12 | 62 | |||||
| 56 | Загороднев | Александр | * | 63 | |||||
| 47 | Соколов | Александр | * | 64 | |||||
| 82 | Корнеев | Григорий | 3 | 65 | |||||
| 78 | Нахушев | Салим | 11 | 66 | |||||
| 66 | Хидиров | Константин | 2 | 69 | |||||
| 16 | Матковский | Рустам | 6 | 71 | |||||
| 49 | Тамбиев | Шамиль | * | 73 | |||||
| 1 | Сёмин | Николай | 4 | 74 | |||||
| 25 | Горбачевский | Станислав | 5 | 75 | |||||
| Эксперты женщины сноуборд | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | место | жеребьевка | |||||
| 48 | Парамонова | Елена | 2 | 20 | |||||
| 74 | Паршина | Мария | 1 | 67 | |||||
| 51 | Полякова | Полина | 3 | 72 | |||||
* Предоставление места в финале по результатам квалификационных заездов прошлогодних соревнований New Line Freeride Contest
** Решением судейской коллегии предоставляется WILD CARD



