Что там со снегом? А там? Здесь - подробные данные о том, какая погода сейчас на большинстве популярных курортов Европы.

Последние снегопады |
| Курорт | Последний снегопад |
Новый снег | В долине | Наверху |
|---|---|---|---|---|
| Soldeu-el Tarter (Andorra) | 18 Jan | 10 cm | 30 cm | 70 cm |
| Pal (Andorra) | 18 Jan | 10 cm | 40 cm | 60 cm |
| Pas de la Casa (Andorra) | 18 Jan | 10 cm | 40 cm | 80 cm |
| Arcalis (Andorra) | 18 Jan | 10 cm | 30 cm | 80 cm |
| Arinsal (Andorra) | 18 Jan | 10 cm | 30 cm | 60 cm |
| Pamporovo (Bulgaria) | 17 Jan | 20 cm | 50 cm | 60 cm |
| Borovets (Bulgaria) | 17 Jan | 20 cm | 70 cm | 90 cm |
| Reit im Winkl (Germany) | 17 Jan | 18 cm | 20 cm | 55 cm |
| Berchtesgadener Land (Germany) | 17 Jan | 18 cm | 20 cm | 45 cm |
| Flumserberg (Switzerland) | 17 Jan | 17 cm | 40 cm | 80 cm |
| Schliersee/Spitzingsee (Germany) | 17 Jan | 16 cm | 20 cm | 40 cm |
| Andermatt (Switzerland) | 17 Jan | 15 cm | 45 cm | 190 cm |
| Lenggries (Germany) | 17 Jan | 14 cm | 15 cm | 30 cm |
| Bayerischzell (Germany) | 17 Jan | 14 cm | 20 cm | 30 cm |
| Garmisch-Partenkirchen (Germany) | 17 Jan | 14 cm | 40 cm | 190 cm |
| Braunwald (Switzerland) | 17 Jan | 14 cm | 40 cm | 70 cm |
| Oberammergau (Germany) | 17 Jan | 13 cm | 20 cm | 30 cm |
| St Johann (Austria) | 17 Jan | 13 cm | 20 cm | 50 cm |
| Oberjoch-Hindelang (Germany) | 17 Jan | 12 cm | 40 cm | 50 cm |
| Saalbach Hinterglemm (Austria) | 17 Jan | 12 cm | 30 cm | 60 cm |
| Oberstdorf (Germany) | 17 Jan | 11 cm | 30 cm | 80 cm |
| Alpbach (Austria) | 17 Jan | 11 cm | 30 cm | 80 cm |
| Schruns (Austria) | 17 Jan | 11 cm | 20 cm | 40 cm |
| Oberstaufen (Germany) | 17 Jan | 10 cm | 30 cm | 50 cm |
| Rettenberg (Germany) | 17 Jan | 10 cm | 10 cm | 20 cm |
| Zell am See (Austria) | 17 Jan | 10 cm | 20 cm | 70 cm |
| Westendorf (Austria) | 17 Jan | 10 cm | 20 cm | 45 cm |
| Soll (Austria) | 17 Jan | 10 cm | 20 cm | 45 cm |
| Lech (Austria) | 17 Jan | 10 cm | 125 cm | 145 cm |
| Poiana Brasov (Romania) | 17 Jan | 10 cm | 20 cm | 30 cm |
| Filzmoos (Austria) | 17 Jan | 9 cm | 40 cm | 50 cm |
| Seefeld Tirol (Austria) | 17 Jan | 9 cm | 20 cm | 50 cm |
| Gstaad (Switzerland) | 17 Jan | 9 cm | 60 cm | 220 cm |
| Ellmau (Austria) | 17 Jan | 8 cm | 20 cm | 45 cm |
| Kitzbuhel (Austria) | 17 Jan | 8 cm | 40 cm | 70 cm |
| Ischgl (Austria) | 17 Jan | 8 cm | 20 cm | 60 cm |
| Klosters (Switzerland) | 17 Jan | 8 cm | 20 cm | 60 cm |
| Arosa (Switzerland) | 17 Jan | 8 cm | 80 cm | 110 cm |
| Kandersteg (Switzerland) | 17 Jan | 8 cm | 20 cm | 50 cm |
| Lenk (Switzerland) | 17 Jan | 8 cm | 35 cm | 85 cm |
| Igls (Austria) | 17 Jan | 7 cm | 20 cm | 40 cm |
| Finkenberg (Austria) | 17 Jan | 7 cm | 20 cm | 25 cm |
| Zell am Ziller (Austria) | 17 Jan | 7 cm | 30 cm | 40 cm |
| St Anton (Austria) | 17 Jan | 7 cm | 80 cm | 165 cm |
| Engelberg (Switzerland) | 17 Jan | 7 cm | 80 cm | 310 cm |
| Feldberg (Germany) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 80 cm |
| Hintertux (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 135 cm |
| Solden (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 80 cm | 190 cm |
| Neustift (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 100 cm |
| Neu Kirchen (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 40 cm |
| Rohrmoos (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 50 cm |
| Obergurgl (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 100 cm | 140 cm |
| Kirchberg (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 40 cm | 70 cm |
| Kaprun (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 40 cm | 100 cm |
| Flachau (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 40 cm | 70 cm |
| Pitztal (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 115 cm | 175 cm |
| Wengen (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 80 cm |
| Samnaun (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 40 cm | 80 cm |
| Murren (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 60 cm | 180 cm |
| Meiringen/Hasliberg (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 30 cm | 90 cm |
| Grindelwald (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 30 cm | 140 cm |
| Davos (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 40 cm | 130 cm |
| Chateaux-d'Oex (Switzerland) | 17 Jan | 6 cm | 30 cm | 90 cm |
| Mayrhofen (Austria) | 17 Jan | 6 cm | 20 cm | 30 cm |
| Wagrain (Austria) | 17 Jan | 5 cm | 30 cm | 50 cm |
| Leysin (Switzerland) | 17 Jan | 5 cm | 40 cm | 120 cm |
| Les Diablerets (Switzerland) | 17 Jan | 5 cm | 60 cm | 150 cm |
| Lenzerheide Valbella (Switzerland) | 17 Jan | 5 cm | 20 cm | 70 cm |
| Disentis Sedrun (Switzerland) | 17 Jan | 5 cm | 40 cm | 120 cm |
| Scuol (Switzerland) | 17 Jan | 5 cm | 30 cm | 80 cm |
| Kaunertal (Austria) | 17 Jan | 4 cm | 50 cm | 245 cm |
| Avoriaz (France) | 17 Jan | 4 cm | 60 cm | 100 cm |
| Leukerbad (Switzerland) | 17 Jan | 4 cm | 30 cm | 50 cm |
| St. Moritz (Switzerland) | 17 Jan | 4 cm | 30 cm | 60 cm |
| Champery (Switzerland) | 17 Jan | 4 cm | 50 cm | 120 cm |
| Morgins (Switzerland) | 17 Jan | 4 cm | 50 cm | 110 cm |
| Are (Sweden) | 17 Jan | 3 cm | 50 cm | 55 cm |
| La Rosiere (France) | 17 Jan | 3 cm | 110 cm | 170 cm |
| Les Contamines (France) | 17 Jan | 3 cm | 20 cm | 140 cm |
| Argentiere (France) | 17 Jan | 3 cm | 40 cm | 270 cm |
| Saint Gervais (France) | 17 Jan | 3 cm | 30 cm | 90 cm |
| Les Gets (France) | 17 Jan | 3 cm | 35 cm | 120 cm |
| Chatel (France) | 17 Jan | 3 cm | 40 cm | 100 cm |
| Morzine (France) | 17 Jan | 3 cm | 30 cm | 100 cm |
| Chamonix (France) | 17 Jan | 3 cm | 40 cm | 270 cm |
| Rauris (Austria) | 17 Jan | 3 cm | 40 cm | 80 cm |
| Crans Montana (Switzerland) | 17 Jan | 3 cm | 50 cm | 280 cm |
| Pontresina (Switzerland) | 17 Jan | 3 cm | 30 cm | 80 cm |
| Villars (Switzerland) | 17 Jan | 3 cm | 25 cm | 110 cm |
| Silvaplana (Switzerland) | 17 Jan | 3 cm | 40 cm | 80 cm |
| Flaine (France) | 17 Jan | 2 cm | 65 cm | 150 cm |
| Winterberg (Germany) | 17 Jan | 2 cm | 20 cm | 30 cm |
| Willingen (Germany) | 17 Jan | 2 cm | 10 cm | 20 cm |
| Les Carroz (France) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 80 cm |
| Madesimo (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 60 cm |
| Santa Caterina (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 20 cm | 40 cm |
| Livigno (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 35 cm | 70 cm |
| La Thuile (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 60 cm | 120 cm |
| Courmayeur (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 110 cm | 180 cm |
| Cervinia (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 130 cm | 200 cm |
| Bormio (Italy) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 50 cm |
| Les Coches (France) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 90 cm |
| Samoens (France) | 17 Jan | 2 cm | 65 cm | 120 cm |
| Val d'Isere (France) | 17 Jan | 2 cm | 110 cm | 190 cm |
| Megeve (France) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 130 cm |
| Les Arcs (France) | 17 Jan | 2 cm | 100 cm | 175 cm |
| Le Grand-Bornand (France) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 120 cm |
| Bad Gastein (Austria) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 60 cm |
| Bad Hofgastein (Austria) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 60 cm |
| Obertauern (Austria) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 60 cm |
| Nendaz (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 60 cm | 210 cm |
| Verbier (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 195 cm |
| Zermatt (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 180 cm |
| Adelboden (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 40 cm | 95 cm |
| Zinal (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 65 cm | 165 cm |
| Savognin (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 30 cm | 80 cm |
| Grimentz (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 65 cm | 165 cm |
| Evolene (Switzerland) | 17 Jan | 2 cm | 55 cm | 135 cm |
| La Clusaz (France) | 17 Jan | 0 cm | 40 cm | 150 cm |
| Vaujany (France) | 16 Jan | 5 cm | 30 cm | 120 cm |
| Les Deux Alpes (France) | 16 Jan | 5 cm | 20 cm | 100 cm |
| Schladming (Austria) | 16 Jan | 5 cm | 50 cm | 70 cm |
| Alpe d Huez (France) | 16 Jan | 5 cm | 70 cm | 150 cm |
| Bareges (France) | 16 Jan | 2 cm | 20 cm | 70 cm |
| St Francois de Longchamp (France) | 16 Jan | 2 cm | 30 cm | 80 cm |
| Molltal Glacier (Austria) | 16 Jan | 2 cm | 40 cm | 140 cm |
| Valloire (France) | 16 Jan | 2 cm | 30 cm | 70 cm |
| Montgenevre (France) | 16 Jan | 2 cm | 70 cm | 80 cm |
| Les Orres (France) | 16 Jan | 2 cm | 60 cm | 60 cm |
| La Grave (France) | 16 Jan | 2 cm | 40 cm | 150 cm |
| Cauterets (France) | 16 Jan | 2 cm | 30 cm | 90 cm |
| Saint Martin De Belleville (France) | 16 Jan | 2 cm | 50 cm | 160 cm |
| Saint Lary Soulan (France) | 16 Jan | 2 cm | 20 cm | 80 cm |
| Risoul (France) | 16 Jan | 2 cm | 50 cm | 60 cm |
| La Mongie (France) | 16 Jan | 2 cm | 20 cm | 70 cm |
| Vars (France) | 16 Jan | 2 cm | 50 cm | 70 cm |
| Valmorel (France) | 16 Jan | 2 cm | 30 cm | 80 cm |
| Val Thorens (France) | 16 Jan | 2 cm | 150 cm | 215 cm |
| Tignes (France) | 16 Jan | 2 cm | 110 cm | 190 cm |
| Serre Chevalier (France) | 16 Jan | 2 cm | 30 cm | 120 cm |
| Meribel (France) | 16 Jan | 2 cm | 65 cm | 160 cm |
| Les Menuires (France) | 16 Jan | 2 cm | 60 cm | 160 cm |
| La Plagne (France) | 16 Jan | 2 cm | 115 cm | 190 cm |
| Courchevel (France) | 16 Jan | 2 cm | 105 cm | 185 cm |
| Chamrousse (France) | 16 Jan | 2 cm | 40 cm | 50 cm |
| Kirchdorf (Austria) | 16 Jan | 2 cm | 20 cm | 20 cm |
| Bad Kleinkerchheim (Austria) | 16 Jan | 2 cm | 20 cm | 45 cm |
| Sierra Nevada (Spain) | 15 Jan | 5 cm | 20 cm | 40 cm |
| Geilo (Norway) | 15 Jan | 5 cm | 60 cm | 70 cm |
| Kranjska Gora (Slovenia) | 15 Jan | 5 cm | 30 cm | 70 cm |
| Hemsedal (Norway) | 15 Jan | 2 cm | 75 cm | 80 cm |
| Champoluc (Italy) | 15 Jan | 2 cm | 50 cm | 120 cm |
| Saas Fee (Switzerland) | 15 Jan | 2 cm | 70 cm | 220 cm |
| Flims Laax (Switzerland) | 15 Jan | 2 cm | 40 cm | 190 cm |
| Grachen (Switzerland) | 15 Jan | 2 cm | 20 cm | 75 cm |
| Chandolin (Switzerland) | 15 Jan | 2 cm | 55 cm | 120 cm |
| Alagna (Italy) | 14 Jan | 5 cm | 40 cm | 120 cm |
| Macugnaga (Italy) | 14 Jan | 5 cm | 40 cm | 120 cm |
| Sestriere (Italy) | 14 Jan | 5 cm | 30 cm | 50 cm |
| Sauze d'Oulx (Italy) | 14 Jan | 5 cm | 30 cm | 50 cm |
| Pila (Italy) | 14 Jan | 4 cm | 60 cm | 120 cm |
| Passo Tonale (Italy) | 14 Jan | 2 cm | 50 cm | 110 cm |
| Gressoney (Italy) | 14 Jan | 2 cm | 30 cm | 120 cm |
| Bardonecchia (Italy) | 12 Jan | 13 cm | 40 cm | 70 cm |
| Claviere (Italy) | 12 Jan | 7 cm | 30 cm | 40 cm |
| Salen (Sweden) | 12 Jan | 6 cm | 30 cm | 35 cm |
| Trysilfjellet (Norway) | 12 Jan | 2 cm | 40 cm | 45 cm |
| Madonna di Campiglio (Italy) | 11 Jan | 30 cm | 30 cm | 100 cm |
| Campitello (Italy) | 11 Jan | 25 cm | 20 cm | 70 cm |
| Arabba (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 20 cm | 50 cm |
| Alleghe (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 20 cm | 40 cm |
| Canazei (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 20 cm | 60 cm |
| Aprica (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 55 cm | 90 cm |
| Alba (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 20 cm | 40 cm |
| Cortina (Italy) | 11 Jan | 20 cm | 30 cm | 80 cm |
| Corvara (Italy) | 11 Jan | 15 cm | 20 cm | 50 cm |
| Cavalese (Italy) | 11 Jan | 15 cm | 20 cm | 50 cm |
| Selva Val Gardena (Italy) | 11 Jan | 15 cm | 20 cm | 40 cm |
| Alpe di Siusi (Italy) | 11 Jan | 10 cm | 20 cm | 40 cm |
|
|







В Ля Грав точно нету 150 см. наверху. От силы 100 см., да и то в яме надуто. Там камни торчат кругом. Даже на вебкамере хорошо видно.