Pietilae-Holmner claims women's parallel slalom
| 1 | 9 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE |
| 2 | 3 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO |
| 3 | 4 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT |
| 4 | 15 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA |
| 5 | 12 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT |
| 5 | 10 | 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA |
| 5 | 6 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI |
| 5 | 1 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA |
| 9 | 16 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER |
| 9 | 14 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI |
| 9 | 13 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI |
| 9 | 11 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT |
| 9 | 8 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER |
| 9 | 7 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT |
| 9 | 5 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA |
| 9 | 2 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER |



