нет оценок
					Salomon X-RACE LAB ADULT 2013/2014
							Назначение: Карвинг, Слалом, Слалом-гигант, Специальные – могул, блейды… 
				Уровень катания: Спортсмены 
									
													Линия:S-Lab X-Race
								Пол:Унисекс
			
		
			Высокие рабочие характеристики для достижения максимальной точности и ускорения на жестких склонах. Проверенная платформа Race Plate XX для мощности и надежности закантовки.  Трасса/вне трасс = 100/0
			
					
					Особенности конструкции
			| 
								Active contact sidewalls
								найти похожие модели →
								 Active Contact Sidewalls Конструкция  сэндвича в средней зоне лыжи и боковых стенок, обеспечивающая максимальную цепкость кантов на самом жестком склоне и точный контроль хватки кантов и дозирования загрузки лыжи | 
						|
| 
								Edge bevel
								найти похожие модели →
								 Edge Bevel Заводская заточка обеспечивает небольшой завал кантов со стороны скользящей поверхности, что смягчает реакцию лыжи на неточное управление на жестком склоне | 
						|
| 
								Edge recess
								найти похожие модели →
								 Edge Recess Специальная форма кантов лыж S LAB | 
						|
| 
								Monocoque titanium
								найти похожие модели →
								 Monocoque Titanium Объемная конструкция, волоконная верхняя крышка, усиленная слоем титанала специального профиля, задающего характеритики лыжи. Оптимальный комфорт, отзывчивость и маневренность | 
						|
| 
								Pulsepad : rubber strip above edge
								найти похожие модели →
								 Pulsepad : Rubber strip above edge Система виброгашения Pulsepad, представляющая собой ленту из резины, расположенную над кантами. Снижает вибрации и удары на самых высоких скоростях и самых жестких трассах | 
						|
| 
								Интерфейс race plate xx
								найти похожие модели →
								 Интерфейс Race plate XX Интерфейс для креплений линии X и Z-Speed, устанавливается на моделях LAB | 
						|
| 
								Крепления x bindings
								найти похожие модели →
								 Крепления X Bindings Крепления для моделей LAB | 
						
| Ростовки | 175 | 183 | 
|---|---|---|
| Ширина носка, мм | 115 | 102 | 
| Ширина талии, мм | 65,5 | 67 | 
| Ширина пятки, мм | 98 | 87 | 
| Радиус бокового выреза, м | 15,50 | 26,20 | 
Написать отзыв (0)
				  +5- (?)
					SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
						Подробнее тут»
					
				
 
