нет оценок
					Head WC Rebels i.GSR + Крепление PRD 12 GW 2018/2019
							Назначение: Карвинг универсал, Карвинг 
				Уровень катания: Продвинутые, Эксперты 
									
													Линия:RACING
								Пол:Унисекс
			
		
			WC Rebels i.GSR по названию и дизайну - практически копия спортивной модели, но не спешите пугаться: с настоящим жестким, бескомпромиссным и длинным слаломом-гигантом она не имеет ничего общего. Радиус поворотов у нее всего 14 метров, то есть очень универсальный и позволяет свободно кататься короткими и средними дугами. i.GSR - лояльный и предсказуемый карвер, его характер похож на Supershape i.Magnum, но более мягок, и совсем не агрессивен. Эта модель плавная и более дружелюбная. Лыжи ведут себя очень породисто: чистейшая дуга и комфортная отдача. Конструкция Worldcup сэндвич с деревянным сердечником и 2-я слоями титанала. Большое преимущество этой модели - цена, которую удалось снизить за счет отсутствия графена и KERS, но с сохранением высоких ходовых характеристик. Супер предложение для широкого круга любителей техничного катания по подготовленной трассе.
 
			
					
					Особенности конструкции
			| 
								2 слоя титанала 0,6мм
								найти похожие модели →
								 2 слоя титанала 0,6мм - | 
						|
| 
								Allride base powerrail
								найти похожие модели →
								 Allride Base PowerRAIL Allride Base PowerRAIL | 
						|
| 
								Worldcup sandwich construction
								найти похожие модели →
								 Worldcup sandwich construction WORLDCUP SANDWICH CONSTRUCTION - базовая конструкция, была изобретена ещё Ховардом Хэдом в 1940 году. Сейчас эта конструкция доведена до предела и усовершенствована современными инженерами и специалистами Head. Вертикальный ламинированный деревянный сердечник дополнен краями, сделанными по фенольно-каучуковой технологии. Самая быстрая конструкция на планете. | 
						|
| 
								Скоростная база uhm c со структурой race
								найти похожие модели →
								 Скоростная база UHM C со структурой Race Скоростная база UHM C со структурой Race | 
						
| Ростовки | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина носка, мм | 116 | 116 | 117 | 118 | 118 | 
| Ширина талии, мм | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 
| Ширина пятки, мм | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 
| Радиус бокового выреза, м | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 
Отзыв на конкурс Тестер Head
			