нет оценок
					Atomic CLOUD D2 73 2013/2014
Другие сезоны: 2011/2012 2013/2014
							
			Живой характер Atomic Cloud D2 73 превращает каждый спуск в удовольствие.
Прекрасная упругость в любой ситуации: на низкой скорости лыжи послушные и отзывчивые. А по мере возрастания скорости их жесткость возрастает, а отдача становится более динамичной. Это происходит благодаря инновационной технологии Doubledeck, которая объединяет две свободно скользящие деки в одну лыжу. Рокер Piste Rocker и легкий сердечник из Densolite обеспечивают легкую инициацию поворотов, и лыжница может легко кантовать лыжи. Идеальны для спортивных лыжниц, ищущих лыжи, которыми легко управлять даже на высокой скорости.
					
					Особенности конструкции
			Прекрасная упругость в любой ситуации: на низкой скорости лыжи послушные и отзывчивые. А по мере возрастания скорости их жесткость возрастает, а отдача становится более динамичной. Это происходит благодаря инновационной технологии Doubledeck, которая объединяет две свободно скользящие деки в одну лыжу. Рокер Piste Rocker и легкий сердечник из Densolite обеспечивают легкую инициацию поворотов, и лыжница может легко кантовать лыжи. Идеальны для спортивных лыжниц, ищущих лыжи, которыми легко управлять даже на высокой скорости.
| 
								D2 vario flex densolite
								найти похожие модели →
								 D2 Vario Flex Densolite Легкий и динамичный сердечник из легкого композитного материала Densolite, конструкция Doubledeck обеспечивают адаптацию упругости лыжи к скорости и стилю катания лыжника: идеал для ценителя лыж с высочайшими рабочими характеристиками. | 
						|
| 
								Piste rocker
								найти похожие модели →
								 Piste Rocker Небольшой прогиб лыжи вверх в зоне носка (на 10% от общей длины) обеспечивает отличную хватку кантов и управляемость на жесткой трассе. | 
						|
| 
								Интерфейс easytrack m
								найти похожие модели →
								 Интерфейс Easytrack M Без описания | 
						|
| 
								Крепления e xte 10
								найти похожие модели →
								 Крепления E XTE 10 DIN 3-10 | 
						
| Ростовки | 143 | 151 | 159 | 167 | 
|---|---|---|---|---|
| Ширина носка, мм | 114,5 | 116 | 118 | 120 | 
| Ширина талии, мм | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| Ширина пятки, мм | 99,5 | 101 | 103 | 105 | 
| Радиус бокового выреза, м | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 
Написать отзыв (0)
				  +5- (?)
					SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
						Подробнее тут»
					
				
 
