Head Venturi 95 2016/2017
Другие сезоны: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2016/2017
							Лучший мужской универсал в коллекции HEAD. Благодаря оптимальному сочетанию всех ходовых качеств и талии 95 мм он делает доступными лыжнику любые снежные условия. Испытав его, становится просто удивительно, насколько Venturi могут быть устойчивы - именно в самых трудных условиях снега им можешь доверять на все 100%. Паудер, «каша», полный расколбас, лесистые склоны и задутый фирн - просто отпускаешь их и чувствуешь себя самым крутым на горе. Из достоинств бросаются в глаза также отличные трассовые качества, радиус всего 16 метров - управление легкое за счет такого радиуса. Хорошо прижаты к снегу, рокер здесь меньше чем у остальных лыж фрирайдовой линейки. Так же по естественным причинам (вес и ширина талии) легко рулятся, перекантовка в любых условиях идет быстро и без проблем - даже для людей не привыкших к широким лыжам. Можно эту модель смело рекомендовать как начинающим фрирайдерам, переходящим с трассовых лыж на более широкие, так и экспертам - ценителям реальных универсалов. Venturi - это универсальный аппарат для всего. 100% Хит!
| 
								Uhm c база 
								найти похожие модели →
								 UHM C база  - | 
						|
| 
								Сердечник дерево
								найти похожие модели →
								 Сердечник дерево - | 
						|
| 
								Сэндвич кэп конструкция с ребрами стабилизации tts
								найти похожие модели →
								 Сэндвич кэп конструкция с ребрами стабилизации TTS - | 
						|
| 
								Усиленые жесткие боковые стенки
								найти похожие модели →
								 Усиленые жесткие боковые стенки - | 
						|
| 
								Фрирайдовый рокер tnt: 40% рокер /60%
								найти похожие модели →
								 Фрирайдовый Рокер TNT: 40% Рокер /60% - | 
						|
| 
								Эластомерная система виброгашения iss
								найти похожие модели →
								 Эластомерная система виброгашения ISS - | 
						
| Ростовки | 161 | 171 | 181 | 191 | 
|---|---|---|---|---|
| Ширина носка, мм | 137 | 139 | 140 | 141 | 
| Ширина талии, мм | 93 | 94 | 95 | 96 | 
| Ширина пятки, мм | 123 | 125 | 126 | 127 | 
| Радиус бокового выреза, м | 12.3 | 14.1 | 16 | 17.9 | 
