нет оценок
					Head TOTAL JOY 2018/2019
Другие сезоны: 2017/2018 2018/2019
							Назначение: Карвинг универсал, All Mountain 
				Уровень катания: Продвинутые, Эксперты 
													Линия:WOMEN
								Пол:Женские
			
		
			Самые легкие, самые технологичные и одни из самых универсальных трассовых женских лыж в коллекции HEAD. Полностью оправдывают свое название: Total. На самом деле – для лыж с талией 85 мм они невероятно легкие. И потеря веса идет не с потерей качества, а наоборот, с его приобретением. Все дело в технологии: архитектура лыж LIBRA с использованием самого легкого и прочного материала на планете Земля - графена - дополнена еще одним супер современным, невесомым сотовым материалом Koroyd. Графеновый и карбоновый слои несут на себе основную нагрузку - лыжи отзывчивы и чрезвычайно стабильны на скорости. Коройдовый сердечник гасит вибрации и делает лыжи потрясающе легкими. Эта модель на протяжении нескольких лет была именной моделью Линдси Вонн. Понравятся хорошо катающимся девушкам для катания по трассе и по бездорожью.
 
			
					
					Особенности конструкции
			| 
								Allride rocker
								найти похожие модели →
								 Allride Rocker . | 
						|
| 
								Era 3.0
								найти похожие модели →
								 ERA 3.0 Представьте себе, что ваша лыжа работает в любых условиях и на любом склоне, - одна для всех и всё в одной лыже.
Технология ERA 3,0 представляет собой комбинацию технологий, формы и геометрии. Или Рокер, Радиус, Отдача.
Все в одной лыже! | 
						|
| 
								Graphene koroyd carbon construction
								найти похожие модели →
								 Graphene KOROYD Carbon Construction Graphene
KOROYD Carbon
Construction | 
						|
| 
								Libra
								найти похожие модели →
								 LIBRA LIBRA – технология, которая делает женские лыжи линейки JOY еще легче, еще быстрее, еще маневреннее.
В итоге женские горные лыжи легче своих аналогов на 20% и имеют непревзойдённые ходовые характеристики и прекрасный баланс. | 
						|
| 
								Super light weight distribution
								найти похожие модели →
								 Super Light Weight Distribution . | 
						|
| 
								Uhm c база 
								найти похожие модели →
								 UHM C база  - | 
						|
| 
								Uhm c база со структурой 
								найти похожие модели →
								 UHM C база со структурой  - | 
						|
| 
								Women‘s camber
								найти похожие модели →
								 Women‘s Camber Women‘s Camber | 
						|
| 
								Сердечник дерево + koroyd
								найти похожие модели →
								 Сердечник дерево + KOROYD Сердечник дерево + KOROYD | 
						
| Ростовки | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина носка, мм | 131 | 132 | 132 | 133 | 134 | 
| Ширина талии, мм | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 
| Ширина пятки, мм | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 
| Радиус бокового выреза, м | 11 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | 
Отзыв на конкурс Тестер Head
			