0

Канадец Кучера выиграл скоростной спуск ЧМ по горным лыжам

official_skiru Лента автора 8 Февраля 2009 (02:18) Просмотров: 71 0
Джон Кучера
Джон Кучера // GEPA
Джон Кучера финишировал первым в скоростном спуске чемпионата мира в субботу, став первым канадцем, завоевавшим "золото" на чемпионатах мира в горнолыжных дисциплинах у мужчин.

Два следующих места заняли швейцарцы. Дидье Куш завоевал вторую медаль чемпионата, на этот раз серебрянную, отстав от лидера на .04 секунды. Карло Янка выиграл бронзу.

Кучера стартовал вторым при абсолютно ясной погоде и сумел на сложной леденистой трассе Bellvarde выбрать верную траекторию спуска, улучшив время австрийца Херманна Майера более чем на секунду.

Сложная трасса и меняющиеся погодные условия (туман и облачность, при которых видимость была ограничена только верхним участком трассы) стали причиной того, что десять участников гонки не смогли финишировать, а многие претенденты на медали - выступить в полную силу.

Джон Кучера
Джон Кучера // GEPA

Марко Бушель
Марко Бушель // GEPA


Чемпионат мира по горным лыжам. Мужчины. Скоростной спуск. Валь д'Изер. Франция. 7 февраля 2009 г. (протоколы FIS)

1 2 102873 KUCERA John 1984 CAN 2:07.01 0.00
2 16 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 2:07.05 0.42
3 6 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 2:07.18 1.77
4 14 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 2:07.53 5.40
5 4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:07.95 9.77
6 1 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 2:08.19 12.26
7 9 292514 HEEL Werner 1982 ITA 2:08.21 12.47
8 19 532431 MILLER Bode 1977 USA 2:08.38 14.24
9 18 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 2:08.61 16.63
10 8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:08.
11 20 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:08.71 17.67
12 21 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 2:08.85 19.12
13 13 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 2:08.98 20.47
14 15 292455 FILL Peter 1982 ITA 2:09.13 22.03
15 3 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:09.31 23.90
16 23 292291 THANEI Stefan 1981 ITA 2:10.00 31.07
17 10 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:10.12 32.32
18 28 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 2:10.68 38.14
19 24 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:10.83 39.70
20 33 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 2:11.02 41.68
21 37 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 2:11.31 44.69
22 31 561067 PERKO Rok 1985 SLO 2:11.57 47.39
23 36 380298 SIROKI Tin 1987 CRO 2:11.78 49.57
24 32 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 2:11.84 50.20
25 12 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:12.16 53.52
26 38 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 2:13.03 62.57
27 35 220656 DRAKE Edward 1986 GBR 2:14.47 77.53
28 34 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 2:16.23
Источник: SKI.RU
0