0

Кубок мира по горным лыжам: Путяйнен лидирует после первого заезда

official_skiru Лента автора 27 Октября 2007 (12:38) Просмотров: 79 0
Таня Путяйнен
Таня Путяйнен (Финляндия)
Мария Риеш
Мария Риеш (Австрия)
Джулия Манкузо
В стартовых воротах Джулия Манкузо (США). Фото: Gepa
Ветеран соревнований, финская горнолыжница Таня Путяйнен, показала лучшее время в первом попытке на трассе слалом-гиганта на открытии Кубка мира по горным лыжам сезона 2007-08 (Audi FIS Alpine World Cup) в субботу на леднике Реттенбах в австрийском Зельдене. Путяйнен сумела опередить итальянку Дениз Карбон и действующую чемпионку мира австрийку Николь Хосп.

При морозной безветренной погоде Путяйнен, серебрянная медалистка Олимпиады 2006 в слалом-гиганте, прошла первую трассу с 48-ю воротами за 1 минуту 9.80 сек, на 0.17 сек опередив Карбон и 0.19 сек - Хосп, золотую медалистку 2007 года в этой дисциплине.

Четвертой была шведская горнолыжница Мария Пиетилае-Холмнер, пятой - немка Мария Риеш, шестой - итальянка Николь Гиус, седьмой - австрийка Элизабет Гергль.

Путяйнен была второй в слалом-гиганте в Зельдене в октябре 2004 г., пятой в 2003 г., девятой в 2002 г. Выступающая в субботу на лыжах Völkl, 27-летняя горнолыжница из Рованиеми уже 24 раза подымалась на подиум Кубка мира, в ее карьере - 7 побед в Кубке мира, три из них - в слалом-гиганте.

Карбон, выступающей за команду Fischer, также 27. На ее счету только одна победа в Кубке мира - в Альта Бадиа в декабре 2003. На чемпионате мира 2007 она выиграла бронзу в слалом-гиганте.

На счету Хосп - победа в слалом-гиганте в финале сезона в марте в Лензерхейде (Швейцария).

Второй раз женщины выйдут на трассу сегодня, спустя три часа (в 14:45 по московскому времени). Мужчины будут соревноваться в слалом-гиганте в воскресенье.

Кубок мира по горным лыжам. Зельден (Австрия). Женщины. Слалом-гигант. Первый заезд (протокол FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 5 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:09.80 00.00 1:09.80
2 15 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:09.97 00.00 1:09.97
3 2 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:09.99 00.00 1:09.99
4 3 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:10.10 00.00 1:10.10
5 17 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:10.27 00.00 1:10.27
6 13 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:10.42 00.00 1:10.42
7 10 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:10.53 00.00 1:10.53
8 1 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:10.59 00.00 1:10.59
9 19 55212 MEISSNITZER Alexandra 1973 AUT 1:10.63 00.00 1:10.63
10 26 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:10.66 00.00 1:10.66
11 22 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:10.67 00.00 1:10.67
12 9 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:10.79 00.00 1:10.79
12 7 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:10.79 00.00 1:10.79
14 16 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:10.94 00.00 1:10.94
15 6 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:10.99 00.00 1:10.99
16 12 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:11.00 00.00 1:11.00
17 8 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:11.12 00.00 1:11.12
18 45 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:11.13 00.00 1:11.13
19 14 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:11.17 00.00 1:11.17
20 32 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:11.23 00.00 1:11.23
21 21 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:11.26 00.00 1:11.26
22 27 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:11.30 00.00 1:11.30
23 46 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:11.44 00.00 1:11.44
24 4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:11.54 00.00 1:11.54
25 20 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:11.68 00.00 1:11.68
26 11 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:11.79 00.00 1:11.79
27 47 315149 LOLOVIC Jelena 1981 SRB 1:11.80 00.00 1:11.80
28 18 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 1:12.01 00.00 1:12.01
29 54 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:12.14 00.00 1:12.14
30 41 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:12.21 00.00 1:12.21
31 29 565315 ROBNIK Mateja 1987 SLO 1:12.22 00.00 1:12.22
32 52 515841 BERTHOD Pascale 1987 SUI 1:12.51 00.00 1:12.51
33 51 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:12.64 00.00 1:12.64
34 25 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 1:12.75 00.00 1:12.75
35 30 296769 LONGHINI Hilary 1986 ITA 1:12.95 00.00 1:12.95
36 43 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:12.96 00.00 1:12.96
37 35 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:12.97 00.00 1:12.97
38 33 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:13.03 00.00 1:13.03
39 37 206078 FERNSEBNER Carolin 1986 GER 1:13.16 00.00 1:13.16
40 36 296476 ALFIERI Camilla 1985 ITA 1:13.30 00.00 1:13.30
41 23 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:13.34 00.00 1:13.34
42 42 537848 CICCONE Caitlin 1985 USA 1:13.48 00.00 1:13.48
43 34 105884 KELLY Gail 1979 CAN 1:13.52 00.00 1:13.52
44 44 425629 LOESETH Lene 1986 NOR 1:13.55 00.00 1:13.55
45 24 196026 SANTON Aurelie 1982 FRA 1:13.62 00.00 1:13.62
46 50 106410 DESFORGES Emilie 1983 CAN 1:13.68 00.00 1:13.68
47 56 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:13.85 00.00 1:13.85
48 58 537145 ROSS Lauren 1982 USA 1:13.86 00.00 1:13.86
48 40 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:13.86 00.00 1:13.86
50 38 196851 BERTRAND Olivia 1989 FRA 1:13.89 00.00 1:13.89
51 53 355034 SCHAEDLER Sarah 1982 LIE 1:14.01 00.00 1:14.01
52 55 185271 LEINONEN Sanni 1989 FIN 1:14.18 00.00 1:14.18
53 31 505610 BORSSEN Therese 1984 SWE 1:14.38 00.00 1:14.38
54 39 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 1:14.49 00.00 1:14.49
55 49 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:14.79 00.00 1:14.79
56 48 537768 HITCHCOCK Katie 1985 USA 1:15.01 00.00 1:15.01
Источник: SKI.RU
0