+1

Мария Гущина - победительница Первенства мира!

Ariadne Лента автора 24 Февраля 2012 (10:56) Просмотров: 978 0

23 февраля 2012 года в Турции на Первенстве мира по лыжным гонкам завершилась индивидуальная гонка классическим стилем на 10 и 15 километров. Победу вновь празднуют российские лыжники - Мария Гущина и Полина Медведева, представляющие Ханты-Мансийский АО занимают первое и второе место соответственно.

 

Ярослава Черданцева (Алтайский край) на 10-м месте и Дарья Годованиченко (Тюменская область) на 30-м месте.

Слева Мария Гущина, справа Полина Медведева

 

 

 

1  39  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   29:23.2  25.00
2  41  3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS   29:49.9  37.11
3  43  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR   29:51.2  37.70
4  36  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   29:51.6  37.89
5  17  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   29:55.1  39.47
6  27  3195080 LOCATELLI Manon  1989  FRA   30:24.3  52.72
7  26  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   30:32.5  56.44
8  33  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   30:33.3  56.81
9  38  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   30:38.9  59.35
10  20  3485569 CHERDANTSEVA Jaroslava  1991  RUS   30:39.3  59.53
11  32  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   30:52.5  65.52
11  14  3395048 OJASTE Triin  1990  EST   30:52.5  65.52
13  40  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   30:57.6  67.83
14  29  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   30:58.9  68.42
15  37  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   31:02.3  69.96
16  30  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   31:07.8  72.46
17  21  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   31:11.0  73.91
18  42  3425302 NYDAL Britt Ingunn  1989  NOR   31:18.2  77.18
19  18  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   31:24.2  79.90
20  25  3305165 KASHIWABARA Michiko  1991  JPN   31:26.0  80.72
21  34  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   31:32.0  83.44
22  24  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   31:36.5  85.48
23  19  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   31:37.1  85.75
24  35  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   31:37.4  85.89
25  15  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   31:39.3  86.75
26  28  3425351 GAUSEN Kristin  1989  NOR   31:44.0  88.88
27  11  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   31:47.0  90.25
28  22  3185311 GRUNDVALL Maria  1991  FIN   31:49.3  91.29
29  16  3535407 RORABAUGH Rebecca  1989  USA   31:50.0  91.61
30  23  3485656 GODOVANICHENKO Daria  1991  RUS   31:52.5  92.74
31  10  3435058 MORDARSKA Justyna  1990  POL   32:03.2  97.60
32  12  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   32:34.7  111.89
33  6  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   32:35.4  112.21
34  2  3125044 E Yingcui  1990  CHN   32:55.7  121.42
35  8  3105093 KROMM Marlis  1990  CAN   33:06.4  126.27
36  4  3395058 RAJU Heidi  1990  EST   33:13.1  129.31
37  13  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   33:43.9  143.28
38  5  3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz  1989  DAN   33:46.9  144.65
39  9  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   34:08.7  154.54
40  7  3105114 WIDMER Heidi  1991  CAN   35:32.0  192.33
Did not start
   1  3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina  1991  BLR    
Did not finish
   31  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA    

 

   3  3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO   

Источник: flgr.ru
+1