FIS -. 133 , – .
| 1 | 20 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:11.80 | 1:09.26 | 2:21.06 | 14.21 | 
| 2 | 11 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | 1:12.02 | 1:09.34 | 2:21.36 | 16.06 | 
| 3 | 7 | 290693 | PLONER Alexander | 1978 | ITA | 1:11.83 | 1:09.62 | 2:21.45 | 16.62 | 
| 4 | 10 | 293079 | PITTSCHIELER Kurt | 1984 | ITA | 1:11.89 | 1:09.58 | 2:21.47 | 16.74 | 
| 5 | 8 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:11.70 | 1:09.85 | 2:21.55 | 17.23 | 
| 6 | 13 | 294432 | VANZ Federico | 1987 | ITA | 1:11.73 | 1:09.98 | 2:21.71 | 18.22 | 
| 7 | 15 | 294348 | PERAUDO Adam | 1987 | ITA | 1:12.08 | 1:10.10 | 2:22.18 | 21.12 | 
| 8 | 31 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 1:12.23 | 1:10.14 | 2:22.37 | 22.29 | 
| 9 | 2 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:12.33 | 1:10.09 | 2:22.42 | 22.60 | 
| 10 | 30 | 481428 | NOVIKOV Vladislav | 1993 | RUS | 1:13.00 | 1:09.58 | 2:22.58 | 23.58 | 
. , 15-, – 23-. 111 .
– FIS.



