+1

Сергей Устюгов и Ощепкова Евгения — победители Первенства России среди юниоров в дисциплине спринт!

Ariadne Лента автора 13 Января 2012 (12:57) Просмотров: 140 0

12 января 2012 г. Протокол результатов:

Мужчины:

1 1 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО
2 2 102900 Фирсов Артур 1992 Московская область
3 13 102826 Вокуев Ермил 1992 Республика Коми
4 7 102464 Сариков Павел 1992 Москва
5 16 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан
6 18 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО
7 4 102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО
8 20 103022 Зубцов Артем 1993 Москва
9 5 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Псковская область
10 12 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область
11 10 102969 Шевочкин Артем 1993 Тюменская область
12 30 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область
13 9 103171 Зиняк Максим 1992 Республика Коми
14 6 103139 Таипов Алмаз 1993 Ханты-Мансийский АО
15 8 103152 Петров Кирилл 1993 Ханты-Мансийский АО
16 24 104179 Баканов Александр 1995 Московская область
17 3 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика
18 15 102921 Мысев Дмитрий 1992 Рязанская область
19 17 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми
20 29 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО
21 11 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край
22 14 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область
23 22 103020 Ювонен Ларион 1994 Москва
24 23 102356 Мальков Валерий 1993 Тюменская область
25 24 103283 Капула Иван 1993 Ханты-Мансийский АО
26 21 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми
27 26 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область
28 27 103245 Куприн Александр 1993 Московская область
29 28 103861 Черемхин Павел 1993 Тюменская область
30 19 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия
31  102956 Богданов Анатолий 1993 Красноярский край
32  102252 Опанаско Александр 1993 Москва
33  102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область
34  102914 Иванов Владимир 1993 Тюменская область
34  103229 Бармасов Юрий 1993 Челябинская область
36  102961 Соколов Дмитрий 1992 Омская область
37  103033 Гущин Андрей 1992 Республика Коми
38  103192 Сильченко Александр 1992 Омская область
39  102870 Титов Артем 1992 Москва
40  102757 Малафиев Андрей 1992 Республика Коми
41  103530 Сюртахов Сергей 1993 Ямало-Ненецкий АО
42  102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан
43  103249 Маршалкин Антон 1993 Тюменская область
44  102970 Копаев Георгий 1993 Псковская область
45  104047 Яковлев Вадим 1993 Московская область - Томская область
46  103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика
46  102962 Воронов Алексей 1992 Омская область
48  102728 Морозов Андрей 1992 Красноярский край
49  102702 Кулешов Александр 1993 Москва
50  104720 Канюка Станислав 1993 Ханты-Мансийский АО
51  103471 Фролов Владимир 1994 Москва
52  103078 Сиденко Игорь 1993 Ханты-Мансийский АО
53  102920 Петрунин Иван 1992 Рязанская область
54  103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО
54  102853 Нечаев Никита 1992 Свердловская область
56  103030 Корниенко Сергей 1992 Тюменская область
57  103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан
58  103186 Беленко Андрей 1993 Новосибирская область
59  102649 Санников Илья 1992 Тюменская область
60  102955 Якимов Павел 1992 Красноярский край
61  103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область
62  103177 Филиппов Алексей 1993 Республика Коми
63  103264 Ярославцев Александр 1993 Тюменская область
64  103232 Веселков Максим 1992 Московская область
65  103087 Сметанин Никита 1993 Тюменская область
66  103268 Калабин Олег 1992 Пермский край
67  102963 Кунеевский Юрий 1993 Омская область
68  103216 Прис Кирилл 1993 Московская область
69  103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область
70  102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область
71  103847 Ермолаев Дмитрий 1993 Сахалинская область
72  103937 Егоров Станислав 1992 Республика Марий Эл
73  103730 Масликов Дмитрий 1996 Костромская область
74  103021 Вдовин Александр 1993 Москва
75  103017 Сиков Иван 1993 Ханты-Мансийский АО
76  102675 Кузнецов Андрей 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область
77  102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область
78  103769 Кутузов Егор 1993 Московская область
79  103716 Евстафьев Георгий 1992 Хабаровский край
80  102650 Владыкин Виталий 1992 Тюменская область
81  104045 Кагарманов Радаль 1993 Республика Башкортостан
82  103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми
83  103272 Савин Василий 1993 Московская область
84  102897 Кирсанов Алексей 1992 Санкт-Петербург
85  102906 Дерюшев Иван 1993 Красноярский край
86  103269 Машковцев Василий 1992 Пермский край
87  103686 Роганов Сергей 1992 Московская область
88  103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан
89  102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика
90  102973 Тюрин Александр 1992 Москва
91  103484 Гмызин Илья 1993 Санкт-Петербург
92  104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан
 

Юниорки:

1 1 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область
2 2 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО
3 5 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва
4 3 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО
5 15 201582 Шуняева Надежда 1993 Иркутская область
6 4 201390 Коковина Светлана 1992 Москва
7 10 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург
8 13 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика
9 11 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан
10 17 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область
11 8 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика
12 19 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область
13 7 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область
14 26 201461 Ковалева Полина 1993 Москва
15 29 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан
16 6 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область
17 12 201613 Банникова Наталья 1993 Москва
18 20 201904 Шакирова Дарья 1993 Республика Башкортостан
19 23 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область
20 24 201554 Фаттахова Татьяна 1992 Ханты-Мансийский АО
21 9 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область
22 14 201570 Третьякова Ирина 1993 Республика Коми
23 18 201635 Юдина Александра 1993 Тюменская область
24 25 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область
25 30 201727 Мелентьева Дарья 1993 Вологодская область
26 16 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО
27 21 201740 Романович Екатерина 1993 Московская область
28 27 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан
29 28 201573 Мокосеева Анна 1994 Архангельская область
30 22 201244 Никитина Галина 1992 Омская область
31  201564 Сероносова Полина 1993 Санкт-Петербург - Республика Карелия
32  201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан
33  201475 Эткина Татьяна 1993 Ханты-Мансийский АО
34  201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан
35  201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва
36  201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика
37  201650 Лукьянова Елена 1992 Ямало-Ненецкий АО
38  201125 Табризова Дарья 1993 Тюменская область
39  201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан
40  201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область
41  201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан
42  201536 Тарбеева Алена 1992 Свердловская область
43  201285 Шиллер Анна 1993 Москва
44  201503 Климова Ольга 1992 Республика Коми
45  201951 Разливалова Дарья 1994 Тюменская область
46  201738 Растегаева Евгения 1994 Тюменская область
47  201711 Жданова Ольга 1992 Московская область
48  201534 Москвина Марина 1992 Челябинская область
49  202055 Гоменюк Александра 1996 Санкт-Петербург
50  201418 Макарова Алена 1993 Москва
51  202149 Беляева Светлана 1993 Республика Карелия
52  201607 Никишина Дарья 1992 Московская область
53  201586 Юдина Василина 1993 Псковская область
54  201427 Ершова Марина 1993 Тюменская область
55  201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область
56  201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край
57  201585 Привезенцева Мария 1993 Московская область
58  201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область
59  201555 Толочко Маргарита 1992 Москва
60  201991 Субботина Алина 1994 Костромская область
61  201712 Забродина Ольга 1993 Санкт-Петербург - Ленинградская область
62  201485 Писаренко Анастасия 1992 Московская область
63  201525 Кравцова Анастасия 1992 Хабаровский край
64  201990 Скребова Любовь 1994 Ярославская область
65  201540 Зайцева Надежда 1992 Санкт-Петербург
66  201986 Морозова Ольга 1995 Московская область
DNS  201731 Непряева Наталья 1995 Тверская область
DNS  201297 Романова Юлия 1993 Москва
DNS  200940 Поленова Карина 1993 Костромская область
DNS  201445 Минаева Екатерина 1993 Красноярский край

Источник: www.flgr.ru
+1