+1

Четверо россиян — в десятке лучших на открытом первенстве Австралии по горным лыжам

horohoro Лента автора 31 Августа 2012 (10:58) Просмотров: 155 0
Сегодня  состоялся второй старт в Коронет Пик /Koronet Peak/ на открытом чемпионате Новой Зеландии. В дисциплине слалом Сергей Майтаков показал лучший результат среди горнолыжников сборной России, став 6-ым и показав во второй попытке 4-ое время. Александр Хорошилов финишировал с 9-ым результатом.

 1  2  54063 FELLER Manuel 1992  AUT   44.16  45.91  1:30.07  8.71
 2  10  220689 RYDING David 1986  GBR   44.88  45.27  1:30.15  9.26
 3  6  501116 LAHDENPERAE Anton 1985  SWE   44.91  45.32  1:30.23  9.81
 4  5  201891 SCHMID Philipp 1986  GER   44.36  46.27  1:30.63  12.56
 4  1  501458 LINDH Calle 1990  SWE   44.72  45.91  1:30.63  12.56
 6  9  481148 MAYTAKOV Sergei 1990  RUS   45.27  45.53  1:30.80  13.73
 7  17  53922 WIESER Manuel 1990  AUT   45.71  45.21  1:30.92  14.56
 8  8  51434 TIPPELREITHER Matthias 1988  AUT   45.05  45.89  1:30.94  14.70
 9  13  480736 KHOROSHILOV Alexander 1984  RUS   45.29  46.01  1:31.30  17.18
 10  23  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991  AUT   45.78  45.59  1:31.37  17.66
 11  15  103865 PHILP Trevor 1992  CAN   45.44  45.94  1:31.38  17.73
 12  28  54031 LEITINGER Roland 1991  AUT   45.88  45.65  1:31.53  18.76
 13  11  51395 DIGRUBER Marc 1988  AUT   45.74  46.12  1:31.86  21.03
 14  4  700830 ZAMPA Adam 1990  SVK   44.60  47.58  1:32.18  23.23
 15  22  6531063 GINNIS Alexander 1994  USA   46.13  46.11  1:32.24  23.65

Вот сводные результаты россиян среди 76 участников:

 6  9  481148 MAYTAKOV Sergei 1990  RUS   45.27  45.53  1:30.80  13.73
 9  13  480736 KHOROSHILOV Alexander 1984  RUS   45.29  46.01  1:31.30  17.18
 20  20  481327 TRIKHICHEV Pavel 1992  RUS   46.90  46.58  1:33.48  32.18
 21  26  481103 ANDRIENKO Aleksander 1990  RUS   47.35  46.25  1:33.60  33.01
Did not finish 1st run
   7  481006 ZUEV Stepan 1988  RUS 

Точно такой же расклад получился и у девушек, где лучшей из россиянок стала Ксения Алопина с 6-ым местом. 

 1  1  516280 HOLDENER Wendy 1993  SUI   46.79  51.00  1:37.79  9.78
 2  2  56032 SCHILD Bernadette 1990  AUT   46.76  51.61  1:38.37  13.46
 3  15  425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991  NOR   47.77  50.62  1:38.39  13.58
 4  12  55898 BREM Eva-Maria 1988  AUT   47.25  51.57  1:38.82  16.31
 5  14  516109 VOGEL Nadja 1990  SUI   47.44  51.41  1:38.85  16.50
 6  11  485637 ALOPINA Ksenia 1992  RUS   47.54  51.71  1:39.25  19.04

 9  6  485570 SOROKINA Anna 1990  RUS   47.89  52.09  1:39.98  23.66

Анна Сорокина финишировала 9-ой, а Дарья Астапенко не смогла пройти вторую трассу.




Источник: fis-ski.com
+1