Соревновательные объекты
Ванкувер
| Объект | Виды спорта | Вместимость | Высота над уровнем моря | Этап строительства | 
| Дженерал моторс плэйс | Хоккей с шайбой | 18,630 | 8 м | Дворец спорта команды «Ванкувер Кэнакс» | 
| Центр зимних видов спорта UBC | Хоккей с шайбой | 7,000 | 90 м | Новый объект | 
| Стадион Хиллкрест/Нат Бэйли | Керлинг | 6,000 | 74 м | Новый объект | 
| Пасифик Колизеум | Фигурное катание. Шорт-трек | 15,586 | 26 м | Ремонт | 
| Ричмонд овал | Конькобежный спорт | 8,000 | На уровне моря | Новый объект | 
| Сайпресс маунтин | Сноуборд. Фристайл | 12,000 на обоих временных стадионах | 930 м | Новые спуски | 
Вистлер
| Объект | Виды спорта | Вместимость | Высота над уровнем моря | Этап строительства | 
| Вистлер Криксайд | Горнолыжный спорт (скоростные и технические виды) | 7,600 | 810 м (на финише) | Восстановление имеющихся трасс | 
| Лыжный центр Вистлера | Биатлон. Лыжный спорт. Лыжное двоеборье. Прыжки на лыжах с трамплина. | 12,000 на каждом из трех временных стадионов | 850-910 м | Новый объект | 
| Санный центр Вистлера | Бобслей. Санный спорт. Скелетон. | 12,000 | 935 м – верх. 785 м - низ | Новый объект | 
Внесоревновательные объекты
| Объект | Мероприятия | Вместимость | Высота над уровнем моря | Этап строительства | 
| Стадион «БК плэйс» | Церемонии открытия и закрытия, награждение медалями | 55,000 | 8 м | Мелкий текущий ремонт | 
| Площадь для награждений Вистлер | Награждение медалями | 8,000 | 668 м | Новый объект | 
| Главный пресс -центр (Ванкувер) | Главный пресс -центр и телевизионный центр | Около 10,000 аккредитованных журналистов | На уровне моря | Расширение | 
| Пресс-центр (Вистлер) | Пресс-центр и телевизионный центр | 668 м | Мелкий текущий ремонт | |
| Олимпийская деревня (Ванкувер) | Спортсмены и официальные лица | 4,500 проживающих в обеих деревнях | 5 м | Новый объект | 
| Олимпийская деревня (Вистлер) | Спортсмены и официальные лица | 4,500 проживающих в обеих деревнях | 625 м | Новый объект | 
Расстояния Олимпийских объектов друг от друга
| Номер п/п | Объект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 1 | Олимпийская деревня (Ванкувер) | - | 117 | 30 | 2,4 | 3,7 | 6,2 | 14 | 12 | 120 | 114 | 126 | 3 | 13 | 1,6 | 124 | 
| 2 | Олимпийская деревня (Вистлер) | 117 | - | 116 | 115 | 119 | 119 | 129 | 125 | 4,1 | 12 | 10 | 114 | 128 | 115 | 8,2 | 
| 3 | Сайпресс маунтин | 30 | 116 | - | 29 | 32 | 33 | 42 | 38 | 120 | 114 | 126 | 27 | 41 | 29 | 124 | 
| 4 | Дженерал моторс плэйс | 2,4 | 115 | 29 | - | 4,8 | 6,6 | 15 | 12 | 119 | 113 | 125 | 2,4 | 14 | 0,5 | 123 | 
| 5 | Стадион Хиллкрест/ Нэт Бэйли | 3,7 | 119 | 32 | 4,8 | - | 9,1 | 11 | 12 | 123 | 117 | 129 | 6,1 | 10 | 4,7 | 127 | 
| 6 | Пасифик Колизеум | 6,2 | 119 | 33 | 6,6 | 9,1 | - | 20 | 118 | 123 | 117 | 129 | 5,6 | 20 | 5,7 | 127 | 
| 7 | Ричмонд овал | 14 | 129 | 42 | 15 | 11 | 20 | - | 17 | 132 | 126 | 132 | 16 | 7,3 | 15 | 136 | 
| 8 | Центр зимних видов спорта UBC | 12 | 125 | 38 | 12 | 12 | 18 | 17 | - | 129 | 123 | 135 | 12 | 17 | 15 | 133 | 
| 9 | Вистлер криксайд | 120 | 4,1 | 120 | 119 | 123 | 123 | 132 | 129 | - | 15 | 6,3 | 118 | 131 | 119 | 4,3 | 
| 10 | Лыжный центр Вистлера | 114 | 12 | 114 | 113 | 117 | 117 | 126 | 123- | 15 | - | 22 | 111 | 125 | 113 | 20 | 
| 11 | Санный центр Вистлера | 126 | 10 | 126 | 125 | 129 | 129 | 138 | 135 | 6,3 | 22 | - | 124 | 137 | 125 | 2,6 | 
| 12 | Главный пресс-центр | 3 | 114 | 27 | 2,4 | 6,1 | 5,6 | 16 | 12 | 118 | 111 | 124 | - | 15 | 1,9 | 121 | 
| 13 | Международный аэропорт Ванкувера | 13 | 128 | 41 | 14 | 10 | 20 | 7,3 | 17 | 131 | 125 | 137 | 15 | - | 14 | 135 | 
| 14 | Стадион «БК Плэйс» | 1,6 | 115 | 29 | 0,5 | 4,7 | 5,7 | 15 | 13 | 119 | 113 | 124 | 1,9 | 14 | - | 123 | 
| 15 | Площадь для награждений (Вистлер) | 124 | 8,2 | 124 | 123 | 127 | 127 | 136 | 133 | 4,3 | 20 | 2,6 | 121 | 135 | 123 | - | 
Олимпийские деревни
| Деревня | Ванкувер | Вистлер | 
| Виды спорта | Керлинг Фигурное катание Фристайл Хоккей с шайбой Шорт-трек Сноуборд Конькобежный спорт | Горнолыжный спорт Биатлон Бобслей Лыжные гонки Санный спорт Лыжное двоеборье Скелетон Прыжки на лыжах с трамплина | 
| Планируемая вместимость | 4500 мест в двух деревнях | 4500 мест в двух деревнях | 
| Высота над уровнем моря | 5 м | 625 м | 
| Максимальное расстояние до автобусной станции | 525 м | 450 м | 
| Площадь | 20,25 га | 24 га | 
| Тип домов | Квартиры – 90% Дома – 10% | Дома – 80% Квартиры – 10% Гостиница/общежитие – 10% | 
| Расстояние между деревнями | 117 км | – | 
| Среднее расстояние до объектов | 10 км | 12 км | 
| Расстояние до стадиона, где пройдут церемонии открытия и закрытия | 2,2 км | 115 км | 
Во время XX Олимпийских зимних игр будут функционировать две Олимпийские деревни – в Ванкувере и Уистлере. В каждой из деревень будут:
 -	комнаты отдыха для спортсменов;
 -	международная зона с банком, почтой, кафе, местами для неформальных собраний, цветочным магазином, магазином, фотоателье, билетной кассой, бюро путешествий, интернет-центром, парикмахерской, телекоммуникационным пунктом и сувенирным магазином;
 -	жилая зона с жилыми центрами, религиозными центрами, массажными кабинетами, игровыми залами и тренировочными объектами;
 -	бизнес-центр;
 -	центр связей с НОК;
 -	круглосуточная поликлиника;
 -	круглосуточная столовая;
 -	офис комиссии спортсменов МОК.
| Источник: Олимпийский Комитет России | 







