Молодая и полная надежд 21-летняя горнолыжница Джессика Депаули (Jessica Depauli), бывшая ученица престижной лыжной гимназии Штамс, ставшая два года назад чемпионкой мира среди юниоров в слаломе и победительницей Кубка Европы в общем зачете, завершила спортивную карьеру по личным причинам. Даже новый тренер австрийских горнолыжниц Юрген Криехбаум (Jürgen Kriechbaum) не стал препятствовать этому шагу.
Закадычная подруга Джессики, Кармен Тельман, в шоке от внезапного решения коллеги по команде, с которой они стартовали в Кубке мира в последних два года. В своей короткой карьере Депаули заработала двенадцать подиумов (в том числе десять побед) Кубка Европы.
| 04-02-2013 | Sella Nevea | ITA | European Cup | Super Combined | 2 | 12.03 | 
| 13-03-2011 | Formigal | SPA | European Cup | Slalom | 1 | 8.32 | 
| 09-03-2011 | Soldeu | AND | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 | 
| 15-02-2011 | Abetone | ITA | European Cup | Giant Slalom | 2 | 7.15 | 
| 14-02-2011 | Abetone | ITA | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 | 
| 12-02-2011 | Mont Jura Lelex | FRA | European Cup | Super Combined | 1 | 19.03 | 
| 11-02-2011 | Geneve Lelex | SUI | European Cup | Super G | 1 | 6.00 | 
| 25-01-2011 | Pila | ITA | European Cup | Super G | 1 | 11.63 | 
| 24-01-2011 | Pila | ITA | European Cup | Super G | 1 | 8.17 | 
| 15-12-2010 | St. Moritz | SUI | European Cup | Super Combined | 1 | 31.31 | 
| 05-12-2010 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super G | 1 | 12.96 | 
| 04-12-2010 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super Combined | 1 | 20.98 | 
Её лучшим результатом в Кубке мира было восемнадцатое место в слаломе в немецком Офтерфванге /Ofterschwang/ в марте этого года.




