 Неплохих результатов добился российский горнолыжник Павел Трихичев на международных соревнованиях FIS в австрийском Радштадте. Вчера, в соревнованиях по супергиганту, лишь 0,02 секунды не хватило Павлу до 3-го места во второй гонке, которое занял австрийский спортсмен Михаэль Оффенхаузер. Что касается победителя, то им стал американец Тим Житлофф, который на 0,25 секунды опередил Готье де Тессье из Франции. Оба спортсмена – постоянные участники соревнований розыгрыша Кубка мира.
Неплохих результатов добился российский горнолыжник Павел Трихичев на международных соревнованиях FIS в австрийском Радштадте. Вчера, в соревнованиях по супергиганту, лишь 0,02 секунды не хватило Павлу до 3-го места во второй гонке, которое занял австрийский спортсмен Михаэль Оффенхаузер. Что касается победителя, то им стал американец Тим Житлофф, который на 0,25 секунды опередил Готье де Тессье из Франции. Оба спортсмена – постоянные участники соревнований розыгрыша Кубка мира.Помимо Павла Трихичева в первую 20-ку попал и Владислав Новиков, показавший во второй гонке 16-е время. Результаты остальных наших спортсменов гораздо скромнее: Евгений Пясик и Павел Колготин заняли 40 и 41-е место, Максим Стуков – 67-е, Артем Бородайкин – 69-е. Всего в соревнованиях в Радштадте приняли участие 122 спортсмена.
Результаты второй гонки, Радштадт (Австрия), мужчины:
| 1 | 7 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:30,90 | 12.65 | 
| 2 | 11 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:31,15 | 15.54 | 
| 3 | 16 | 54151 | OFFENHAUSER Michael | 1993 | AUT | 1:31,32 | 17.50 | 
| 4 | 24 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:31,34 | 17.73 | 
| 5 | 14 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:31,42 | 18.66 | 
| 6 | 12 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | 1:31,68 | 21.66 | 
| 7 | 6 | 53973 | GALLER Raphael | 1991 | AUT | 1:31,70 | 21.89 | 
| 8 | 5 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:31,80 | 23.05 | 
| 9 | 8 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:31,90 | 24.20 | 
| 10 | 9 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:32,10 | 26.51 | 
| 11 | 17 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:32,11 | 26.63 | 
| 12 | 32 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:32,13 | 26.86 | 
| 13 | 1 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:32,23 | 28.01 | 
| 14 | 13 | 561279 | KREJAC Klemen | 1993 | SLO | 1:32,71 | 33.56 | 
| 15 | 53 | 54367 | NOCKER Clemens | 1996 | AUT | 1:32,78 | 34.37 | 
| 16 | 33 | 481428 | NOVIKOV Vladislav | 1993 | RUS | 1:32,79 | 34.48 | 
| 17 | 26 | 202603 | MAAS Max | 1994 | GER | 1:32,84 | 35.06 | 
| 18 | 43 | 400237 | MEINERS Maarten | 1992 | NED | 1:32,86 | 35.29 | 
| 19 | 15 | 54170 | MATT Michael | 1993 | AUT | 1:32,93 | 36.10 | 
| 20 | 4 | 410266 | GRIFFIN Benjamin | 1986 | NZL | 1:33,00 | 36.91 | 










Тем более в скоростной дисциплине.