|
|
|
|
Postwiese - Neuastenberg
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
14.12.2019
to
15.03.2020
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Hours | € 11.50 | € 7.50 | € 9.50 | € 11.50 |
1 Day from 11:00 | € 25.50 | € 16.50 | € 20.50 | € 25.50 |
1 Day from 13:00 | € 21.00 | € 14.00 | € 17.00 | € 21.00 |
1 Day to 13:00 | € 21.00 | € 14.00 | € 17.00 | € 21.00 |
1 Day | € 28.00 | € 18.50 | € 22.50 | € 26.50 |
2 Days | € 52.00 | € 34.00 | € 42.00 | € 52.00 |
3 Days | € 81.00 | € 63.00 | € 81.00 | € 81.00 |
4 Days | € 100.00 | € 78.00 | € 100.00 | € 100.00 |
5 Days | € 120.00 | € 85.00 | € 120.00 | € 120.00 |
6 Days | € 138.00 | € 96.00 | € 138.00 | € 138.00 |
Seasonal pass | € 230.00 | € 150.00 | € 230.00 | € 230.00 |
Single journey | € 2.00 | € 2.00 | € 2.00 | € 2.00 |
- Adults
-
from Year 2001
- Children
-
Years 2005 - 2015
- Teens
-
Years 2002 - 2004
- Seniors
-
from Year 1954
Explanatory notes Prices
Points card available
30 und 60 Punktekarten gültig an allen Ski- und Rodelliften
Explanatory note Season times
Die Mehrtageskarten ab 3 Tage gelten in insgesamt 8 Skigebieten der Wintersport Arena Sauerland mit 75 Skiliften und 97 Abfahrten, davon 52 beschneit