Куда поехать

Расширенный поиск
Куда поехать
    • Перепад высот:
      1080 - 2220 м (1140 м)
    • 40 км трасс
    • Сезон:
      09 Ноября - 03 Мая

    Bruson - Verbier

    Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!

    Скипас. Детали

    High season 2019/2020

    21.12.2019 to 04.01.2020
    08.02.2020 to 07.03.2020
    Adults Children Teens Seniors
    1 Day from 11:30 CHF 47.00 CHF 24.00 CHF 40.00 CHF 40.00
    1 Day from 13:00 CHF 43.00 CHF 22.00 CHF 37.00 CHF 37.00
    1 Day CHF 51.00 CHF 26.00 CHF 43.00 CHF 43.00
    2 Days CHF 99.00 CHF 50.00 CHF 84.00 CHF 84.00
    3 Days CHF 145.00 CHF 73.00 CHF 123.00 CHF 123.00
    4 Days CHF 190.00 CHF 95.00 CHF 162.00 CHF 162.00
    5 Days CHF 234.00 CHF 117.00 CHF 199.00 CHF 199.00
    6 Days CHF 269.00 CHF 135.00 CHF 229.00 CHF 229.00

    Low season 2019/2020

    30.11.2019 to 20.12.2019
    05.01.2020 to 07.02.2020
    08.03.2020 to 03.05.2020
    Adults Children Teens Seniors
    1 Day from 11:30 CHF 45.00 CHF 23.00 CHF 38.00 CHF 38.00
    1 Day from 13:00 CHF 41.00 CHF 21.00 CHF 35.00 CHF 35.00
    1 Day CHF 49.00 CHF 25.00 CHF 42.00 CHF 42.00
    2 Days CHF 96.00 CHF 48.00 CHF 82.00 CHF 82.00
    3 Days CHF 141.00 CHF 71.00 CHF 120.00 CHF 120.00
    4 Days CHF 184.00 CHF 92.00 CHF 156.00 CHF 156.00
    5 Days CHF 227.00 CHF 114.00 CHF 193.00 CHF 193.00
    6 Days CHF 256.00 CHF 128.00 CHF 218.00 CHF 218.00
    Adults
    Years 1956 - 1994
    Children
    Years 2005 - 2012
    Teens
    Years 1995 - 2004
    Seniors
    Years 1943 - 1955