|
|
|
|
|
Моншаван - Ля Плань / Парадиски
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
(259 runs, 129 lifts, 425 km) |
|||
|---|---|---|---|
| day | Adults 13-64 | Children 5-12 | Seniors 65-74 |
| 1 | 61.00 € | 49.00 € | 49.00 € |
| 2 | 183.00 € | 147.00 € | 147.00 € |
| 3 | 310.00 € | 248.00 € | 248.00 € |
La Plagne pass (135 runs, 79 lifts, 225 km) |
|||
| 1 | € 54.00 | € 44.00 | € 44.00 |
| 3 | € 156.00 | € 125.00 | € 125.00 |
| 6 | € 271.00 | € 217.00 | € 217.00 |
| 12 | € 541.00 | € 433.00 | € 433.00 |
Подробнее на сайте курорта






