|
|
|
Biberwier - Marienbergbahnen
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day from 11:00 | € 43.50 | € 22.00 | € 35.50 | € 41.50 |
| 1 Day from 12:00 | € 38.00 | € 19.00 | € 30.50 | € 36.00 |
| 1 Day to 13:00 | € 38.00 | € 19.00 | € 30.50 | € 36.00 |
| 1 Day | € 48.00 | € 24.00 | € 38.50 | € 45.50 |
| 2 Days | € 93.50 | € 47.00 | € 79.00 | - |
| 3 Days | € 138.00 | € 69.00 | € 115.50 | - |
| 4 Days | € 181.00 | € 90.50 | € 152.50 | - |
| 5 Days | € 220.50 | € 110.00 | € 185.50 | - |
| 6 Days | € 255.50 | € 128.00 | € 215.50 | - |
| 12 Days | € 409.50 | € 204.50 | € 345.00 | - |
| Seasonal pass | € 613.00 | € 304.00 | € 431.00 | - |
| Single journey | € 5.60 | € 3.40 | € 4.80 | € 5.60 |
| Berg- und Talfahrt | € 8.50 | € 5.20 | € 7.00 | € 8.50 |
- Children
-
Years 2004 - 2013
- Teens
-
Years 2001 - 2003
- Seniors
-
from Year 1954
Explanatory notes Prices
Points card available


