|
|
|
|
Jungholz
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
01.12.2019
to
29.03.2020
(Wintersaison)
| Adults | Children | Seniors | |
|---|---|---|---|
| 2 Hours | € 19.00 | € 14.50 | € 17.00 |
| 3 Hours | € 23.50 | € 17.50 | € 20.50 |
| 4 Hours | € 28.00 | € 18.50 | € 21.50 |
| 1 Day from 11:00 | € 29.00 | € 19.00 | € 22.00 |
| 1 Day from 12:00 | € 23.50 | € 17.50 | € 20.50 |
| 1 Day to 13:00 | € 23.50 | € 17.50 | € 20.50 |
| 1 Day | € 32.50 | € 21.00 | € 23.50 |
| 2 Days | € 60.50 | € 39.00 | € 46.50 |
| 3 Days | € 74.50 | € 53.00 | - |
| 4 Days | € 96.50 | € 67.50 | - |
| 5 Days | € 115.50 | € 74.50 | - |
| 6 Days | € 136.00 | € 89.00 | - |
| 12 Days | € 220.00 | € 152.00 | - |
| Seasonal pass | € 284.50 | € 150.00 | - |
Explanatory notes Prices
Points card available


