|
|
|
|
Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm
Знаешь что-то еще на этом курорте? Добавь!
(?)
SP (ski points) - ски пойнты. Наберите 250 SP и получите недельный скипасс!
Подробнее тут»
Скипас. Детали
High season 2019/2020
14.12.2019
to
29.03.2020
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Hours | € 23.00 | € 14.00 | € 18.50 | € 22.00 |
3 Hours | € 27.50 | € 16.50 | € 22.00 | € 26.50 |
4 Hours | € 31.50 | € 19.00 | € 25.00 | € 30.00 |
1 Day from 11:00 | € 34.50 | € 21.00 | € 28.00 | € 33.00 |
1 Day from 12:00 | € 30.00 | € 18.00 | € 24.00 | € 28.50 |
1 Day to 12:30 | € 30.00 | € 18.00 | € 24.00 | € 28.50 |
1 Day | € 38.50 | € 23.00 | € 31.00 | € 36.50 |
2 Days | € 73.00 | € 44.00 | € 58.50 | € 69.50 |
3 Days | € 107.00 | € 64.00 | € 85.50 | € 101.50 |
4 Days | € 140.00 | € 84.00 | € 112.00 | € 133.00 |
5 Days | € 171.00 | € 102.50 | € 137.00 | € 162.50 |
6 Days | € 197.50 | € 118.50 | € 158.00 | € 187.50 |
- Children
-
Years 2004 - 2013
Tageskarte Kleinkind 2014 und jünger: EUR 9,50
- Teens
-
Years 2002 - 2003
- Seniors
-
from Year 1959
Explanatory notes Prices
Points card available
Tageskarten gültig an den Anlagen der Reuttener Seilbahnen, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift
Skipässe 2 – 15 Tage, 3-, 5-, 7- u. 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.