0

Биатлон. Гвиздон выигрывает спринт Кубка мира

official_skiru Лента автора 2 Декабря 2006 (01:28) Просмотров: 67 0
Магдалена Гвиздон. Фото: Reuters
Магдалена Гвиздон из Польши сумела соединить безошибочную стрельбу с хорошей скоростью на трассе, выиграв в пятницу впервые в своей жизни соревнования Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Гвиздон прошла 7.5-километровую дистанцию спринта за 24 минуты 5.0 сек. Второй была Кати Вильхельм, с отставанием 21.4 секунды и одним промахом. Еще одна немка, Мартина Глагов, финишировала третьей (+35.2 сек и один промах).

Российская биатлонистка Татьяна Моисеева, стрелявшая великолепно, на четвертом месте (+ 0.10).

Лучший результат Гвиздон до этого - второе место в Турине в сезоне 2004-05. В прошлом сезоне в Холменколлене она была третьей. "Все сложилось очень удачно, - прокомментировала Гвиздон. - Иногда у меня бывают проблемы со стрельбой, но сегодня все просто отлично".

Для Мартины Глагов это 28-й подиум. "Для меня гонка прошла удачно, - сказала спортсменка на финише. - Два дня назад в гонке на 15 км я была только 63-й. Так что сейчас я очень счастлива. Условия на трассе сегодня были сложными. Надеюсь к персьюту они станут лучше."

Шведка Анна Олофссон допустила три промаха на последнем рубеже, лишившие ее шанса войти в тройку лидеров. В результате - 11-е место (+1:03.8)

В субботу мужчины будут состязаться в спринте. Мужская и женская эстафеты пройдут в воскресенье.

Остерсунд (Швеция). Женщины. Спринт 7,5 километров

1 45 GWIZDON Magdalena POL 0 0 0 24:05.0
2 13 WILHELM Kati GER 0 1 1 +21.4
3 93 GLAGOW Martina GER 1 0 1 +35.2
4 90 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 0 +35.3
5 34 BAILLY Sandrine FRA 0 2 2 +49.2
6 9 GRUBBEN Linda NOR 1 2 3 +50.6
7 18 BERGER Tora NOR 1 0 1 +54.5
8 5 HENKEL Andrea GER 1 1 2 +57.0
9 57 SOKOLOVA Natalya BLR 0 0 0 +57.9
10 51 GREGORIN Teja SLO 0 0 0 +59.2
11 14 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 3 3 +1:03.8
12 28 DONG Xue CHN 1 1 2 +1:06.1
13 17 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 1 1 +1:08.5
14 47 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 0 0 0 +1:16.6
15 50 NEUNER Magdalena GER 0 4 4 +1:19.5
16 74 DOMRACHEVA Darya BLR 1 1 2 +1:22.1
17 10 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 0 +1:28.9
18 30 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 0 0 +1:31.8
19 7 HITZER Kathrin GER 2 0 2 +1:32.3
20 19 WANG Chunli CHN 1 1 2 +1:33.1
21 46 JONSSON Helena SWE 1 0 1 +1:34.7
22 4 BOULYGINA Anna RUS 1 0 1 +1:39.9
23 6 IOURIEVA Ekaterina RUS 1 0 1 +1:42.9
24 16 KONG Yingchao CHN 0 2 2 +1:44.4
25 15 PONZA Michela ITA 1 0 1 +1:49.5
26 73 APEL Katrin GER 1 1 2 +1:51.2
27 22 FILIPOVA Pavlina BUL 0 2 2 +1:52.4
28 24 KHVOSTENKO Oksana UKR 2 0 2 +1:55.3
29 37 JACQUIN Pauline FRA 0 0 0 +1:55.8
30 88 KOCHER Zina CAN 2 1 3 +1:58.0
31 38 ANANKO Liudmila BLR 0 0 0 +2:00.9
32 91 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 1 1 +2:02.1
33 36 PALKA Krystyna POL 0 2 2 +2:04.5
34 63 REZLEROVA Magda CZE 1 1 2 +2:07.3
35 44 SEMERENKO Valj UKR 0 0 0 +2:10.6
36 41 ANISIMOVA Olga RUS 2 0 2 +2:14.0
37 8 MOERKVE Jori NOR 2 0 2 +2:14.8
38 69 PERETTO Delphine FRA 1 1 2 +2:18.8
39 49 TANAKA Tamami JPN 0 1 1 +2:20.4
40 68 SOROKINA Anna RUS 1 2 3 +2:20.9
41 3 LIU Xianying CHN 1 1 2 +2:22.2
42 40 FLATLAND Ann Kristin NOR 1 1 2 +2:24.6
43 79 BECAERT Sylvie FRA 2 1 3 +2:25.3
44 26 LIDUMA Madara LAT 0 3 3 +2:29.5
45 11 GROS Christelle FRA 2 2 4 +2:33.9
46 1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 3 3 +2:36.3
47 2 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 3 3 +2:41.8
48 61 GRUDICEK Dijana SLO 1 1 2 +2:43.2
49 21 SEMERENKO Vita UKR 2 0 2 +2:43.5
50 83 MIHOKOVA Sona SVK 0 0 0 +2:45.0
51 81 GUSEVA Natalia RUS 2 2 4 +2:45.9
52 64 PONIKWIA Katarzyna POL 0 0 0 +2:49.6
53 92 KALINCHIK Liudmila BLR 1 2 3 +2:52.3
54 20 EIE HENNESEID Kari NOR 0 3 3 +2:52.4
55 54 MALI Andreja SLO 1 2 3 +2:54.2
56 65 HOU Yuxia CHN 2 3 5 +2:54.8
57 80 KADEVA Nina BUL 0 2 2 +2:57.3
58 12 BARNES Lanny USA 0 1 1 +2:58.4
59 23 SAUE Eveli EST 3 0 3 +3:01.1
60 76 DOMEIJ Sofia SWE 2 3 5 +3:02.5
61 78 SKARDINO Nadezhda BLR 1 1 2 +3:05.0
62 33 MALGINA Irina RUS 3 1 4 +3:09.4
63 56 BARNES Tracy USA 0 2 2 +3:09.6
64 89 HOLMA Johanna SWE 2 2 4 +3:16.1
65 60 POPOVA Radka BUL 0 2 2 +3:23.3
66 58 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 3 1 4 +3:29.1
67 31 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 5 6 +3:29.3
68 59 KEITH Sandra CAN 1 2 3 +3:33.5
69 39 BRANKOVIC Tadeja SLO 4 1 5 +3:33.6
70 87 BARIC Tamara SLO 2 1 3 +3:35.1
71 55 LEMESH Nina UKR 0 3 3 +3:39.8
72 29 SLEZAKOVA Petra SVK 2 1 3 +3:41.5
73 67 NYKIEL Magdalena POL 1 2 3 +3:41.9
74 62 KRUMINA Gerda LAT 1 1 2 +3:49.5
75 86 GRZYBEK Agnieszka POL 0 2 2 +4:14.1
76 52 PARENT Marie Pierre CAN 0 1 1 +4:19.0
77 71 HANNI Sirli EST 2 0 2 +4:19.8
78 32 KONRAD Sarah USA 3 2 5 +4:20.2
79 43 DUDCHENKO Olga KAZ 2 0 2 +4:32.8
80 53 HASILLOVA Zuzana SVK 1 1 2 +4:35.6
81 72 MOZHEVITINA Irina KAZ 1 2 3 +4:49.3
82 35 KALINOVA Lubomira SVK 2 4 6 +4:50.3
83 75 TSUKIDATE Ikuyo JPN 1 3 4 +4:51.1
84 82 IZUMI Megumi JPN 1 2 3 +4:55.2
85 70 FOWLER Emma GBR 3 2 5 +5:36.5
86 94 TRYZNOVA Zuzana CZE 4 3 7 +6:12.4
87 77 CHU Kyoung-Mi KOR 1 0 1 +6:20.8
88 25 WALKER Adele GBR 2 3 5 +6:29.4
89 27 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 2 3 +7:14.6
90 42 KIM Seon-Su KOR 1 2 3 +7:42.4
91 84 GLAZERE Liga LAT 3 2 5 +7:43.9
92 48 GOROHOVA Elena MDA 3 1 4 +8:07.3
93 66 VUCICEVIC Vedrana BIH 2 1 3 +8:45.1
DNS 85 YIN Qiao CHN
Источник: SKI.RU
0