+
+3

- (+ )

horohoro 7 2012 (20:04) : 73 1



-2011 -.



.
0,16 - .

 1  22  55576 GOERGL Elisabeth 1981  AUT   1:48.40  0.00
 2  17  537545 MANCUSO Julia 1984  USA   1:48.56  1.96
 3  14  515766 SUTER Fabienne 1985  SUI   1:48.90  6.13
 4  19  537544 VONN Lindsey 1984  USA   1:48.95  6.75
 5  15  296472 FANCHINI Elena 1985  ITA   1:49.04  7.85
 6  21  515747 GISIN Dominique 1985  SUI   1:49.20  9.82
 7  8  55750 FISCHBACHER Andrea 1985  AUT   1:49.24  10.31

" " , . , , , - , . , - , , , , - .



- FIS.


+3
1
0  
AWolf    7 2012 (20:31)   #
, !