IFP Akphantom 19.03.2024
. skigagarin 19.03.2024
, ... 30 2024 - 10 2024 , ,

+
+2

horohoro . 20 2014 (22:52) : 725 6

Reuters

19-20 (Innerkrems) . : , ! : " - : () (). 8 . "" FIS , ".


 
, ,
 
 1  87  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   51.41  1:16.84  2:08.25    8.00
 2  81  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   52.09  1:17.07  2:09.16  +0.91  15.59
 3  84  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   52.66  1:18.09  2:10.75  +2.50  28.86
 4  94  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   52.07  1:19.07  2:11.14  +2.89  32.11

, ,
 
 1  1  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   56.26  56.50  1:52.76    8.00
 2  7  220689 RYDING David  1986  GBR   56.54  56.52  1:53.06  +0.30  9.65
 3  6  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   57.51  56.79  1:54.30  +1.54  16.47
 4  2  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   57.58  56.83  1:54.41  +1.65  17.07

, ,
 
 1  87  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:16.84    8.68
 2  88  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:16.85  +0.01  8.86
 3  85  561255 CATER Martin  1992  SLO   1:16.93  +0.09  10.28
 4  98  54117 HOERL Christopher  1989  AUT   1:16.98  +0.14  11.18
 5  83  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:17.00  +0.16  11.53
 6  151  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:17.02  +0.18  11.89
 7  152  481705 GLEBOV Alexander  1983  RUS   1:17.03  +0.19  12.07
 8  81  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:17.07  +0.23  12.78
 9  154  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:17.43  +0.59  19.20
 10  156  53837 KRAMER Manuel  1989  AUT   1:17.46  +0.62  19.73
 10  155  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:17.46  +0.62  19.73
+2
6
  • 10
  • 7
  • 2
0  
skibars22    . 21 2014 (08:45)   #

!.. .

 
  • 3
  • 2
  • 4
0  
   . 21 2014 (15:32)   #
!!!!yesyesyes
 
  • 2
  • 2
0  
   . 21 2014 (20:26)   #

!!!

Natko Zrn?i?-Dim  ! ))

- !!!

!!!

 
0  
MFrost    . 21 2014 (21:43)   #

,

 
0  
Horseman    . 21 2014 (22:12)   #

+1! !

 

, . "" .

 
0  
walentin    . 21 2014 (22:15)   #

+1! !

 

, . "" .

...