0

Лыжные гонки "Тур де Ски". Немецкий триумф в Оберстдорфе

official_skiru Лента автора 4 Января 2007 (01:45) Просмотров: 316 0
Победитель гонки Франц Гёринг (слева) и Рене Зоммерфельд на трассе
Победитель гонки Франц Гёринг (слева) и Рене Зоммерфельд на трассе
Франц Гёринг. Финиш
Франц Гёринг. Финиш
Подиум в Оберстдорфе: Рене Зоммерфельд (слева), Франц Гёринг (в центре) и Тобиас Ангерер. Фото: AP
Подиум в Оберстдорфе: Рене Зоммерфельд (слева), Франц Гёринг (в центре) и Тобиас Ангерер. Фото: AP
Франц Гёринг лидировал в гонке на 15 км классическим стилем, которая прошла в Оберстдорфе в рамках третьего этапа Тур де Ски.

Гёринг прошел трассу за 39 минут 40.7 секунд, на 13.3 секунды быстрее своего товарища по команде Рене Зоммерфельда. Третьим был еще один немецкий лыжник, Тобиас Ангерер (+ 30 сек).

Норвежец Симен Ёстенсен, финишировавший восемнадцатым, переместился в общем зачете на второе место.

Лучший из россиян, Евгений Дементьев, - на 13-м месте.

3.01.07. Лыжные гонки "Тур де Ски". Оберстдорф. Мужчины. 15 км, классика (протоколы tour-de-ski.com)

Rank Bib Name Year Nation Time FIS Points
1 49 GOERING Franz 1984 GER 39:40.7 0.00
2 36 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 39:54.0 4.47
3 73 ANGERER Tobias 1977 GER 40:10.7 10.08
4 27 ROENNING Eldar 1982 NOR 40:11.1 10.22
5 42 BAJCICAK Martin 1976 SVK 40:21.9 13.84
6 21 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 40:30.7 16.80
7 55 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 40:31.3 17.00
8 62 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 40:31.9 17.21
9 17 LARSSON Mats 1980 SWE 40:33.2 17.64
10 53 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 40:33.6 17.78
11 31 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 40:35.5 18.41
12 10 LEYBYUK Roman 1977 UKR 40:40.1 19.96
13 72 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 40:40.8 20.20
14 59 HOFFMANN Christian 1974 AUT 40:41.1 20.30
15 57 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 40:43.2 21.00
16 54 ESTIL Frode 1972 NOR 40:46.1 21.98
17 47 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 40:53.3 24.40
18 76 OESTENSEN Simen 1984 NOR 40:56.0 25.30
19 46 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 40:56.7 25.54
20 64 FILBRICH Jens 1979 GER 40:58.6 26.18
21 34 NOVIKOV Serguei 1980 RUS 41:00.0 26.65
22 67 SHIRIAEV Sergej 1983 RUS 41:02.2 27.39
23 40 BATORY Ivan 1975 SVK 41:06.0 28.66
24 75 VITTOZ Vincent 1975 FRA 41:07.5 29.17
25 16 SEIFERT Benjamin 1982 GER 41:09.5 29.84
26 61 ZORZI Cristian 1972 ITA 41:10.9 30.31
27 71 PANKRATOV Nikolai 1982 RUS 41:12.3 30.78
28 32 DAHL John Kristian 1981 NOR 41:19.0 33.03
29 56 BUNDI Gion Andrea 1976 SUI 41:20.8 33.64
30 52 LIVERS Toni 1983 SUI 41:22.3 34.14
31 60 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 41:22.8 34.31
32 41 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 41:23.0 34.38
33 20 KREZELOK Janusz 1974 POL 41:26.7 35.62
34 48 TAUBER Martin 1976 AUT 41:27.6 35.92
34 45 OESTBERG Fredrik 1979 SWE 41:27.6 35.92
36 58 MAGAL Jiri 1977 CZE 41:28.4 36.19
37 66 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 41:32.3 37.50
38 50 REICHELT Tom 1982 GER 41:34.2 38.14
39 39 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 41:35.8 38.68
40 2 FRASNELLI Loris 1979 ITA 41:36.7 38.98
41 70 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 41:42.0 40.76
42 37 MAE Jaak 1972 EST 41:45.3 41.87
43 30 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 41:53.2 44.52
44 74 LEGKOV Alexander 1983 RUS 41:55.9 45.43
45 22 ALYPOV Ivan 1982 RUS 41:58.2 46.20
46 51 CHECCHI Valerio 1980 ITA 42:00.2 46.88
47 69 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 42:04.0 48.15
48 44 GOLDSACK Drew 1981 CAN 42:04.5 48.32
49 38 SPERL Milan 1980 CZE 42:05.9 48.79
50 18 KUHN Stefan 1979 CAN 42:11.9 50.81
51 35 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 42:12.3 50.94
52 24 COSTANTIN Pierluigi 1971 ITA 42:13.7 51.41
53 19 HASLER Markus 1971 LIE 42:16.7 52.42
54 11 SCOLA Fulvio 1982 ITA 42:24.5 55.04
55 33 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 42:24.6 55.08
56 23 KOZISEK Dusan 1983 CZE 42:41.8 60.86
57 25 GREY George 1979 CAN 42:42.4 61.06
58 63 KOUKAL Martin 1978 CZE 42:43.7 61.49
59 4 EBERHARTER Michael 1983 AUT 42:49.6 63.48
60 14 HELLNER Marcus 1985 SWE 42:53.0 64.62
61 6 NARUSK Priit 1977 EST 43:00.9 67.27
62 15 BRODAR Nejc 1982 SLO 43:09.2 70.06
63 1 ROYCROFT Dan 1978 CAN 43:10.2 70.40
64 3 CROOKS Sean 1983 CAN 43:23.7 74.94
65 5 RAZYM Ales 1986 CZE 43:35.1 78.77
66 26 KRECZMER Maciej 1981 POL 43:40.0 80.41
67 65 KERSHAW Devon 1982 CAN 43:47.3 82.87
68 29 BRINK Joergen 1974 SWE 43:49.1 83.47
69 28 REHEMAA Aivar 1982 EST 43:59.3 86.90
70 13 MALAK Michal 1980 SVK 44:54.7 105.52
71 9 ANTAL Zsolt 1972 ROU 45:56.6 126.32
72 12 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE 46:45.7 142.82
73 8 LARSSON Peter 1978 SWE 48:47.6 183.78
74 7 LIND Bjoern 1978 SWE 49:16.5 193.49
Источник: SKI.RU
0