-
. ( ). 2013.12.15

+
+1

- "Golden Eagle" (+ )

horohoro 8 2011 (04:10) : 234 0


. , , - -, (+0,37 .) (+0,41), . 46- , . , .

 

, - , . 8.000 , . .
1 17 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:10.68 0.00
2 11 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:11.05 5.55
3 18 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:11.09 6.15
4 2 515560 SCHILD Martina 1981 SUI 1:11.58 13.50
5 14 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:11.91 18.45
6 28 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:11.92 18.60
7 13 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:11.93 18.75
8 21 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:12.16 22.20
9 12 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE 1:12.32 24.60
10 22 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:12.34 24.90

, - , 90 , .

. . : , , , .

, (42 ), - - (43-45 ), - .
, 46 , - (Annemarie Moser-Prll), 62 , (Vreni Scheider) - 55 , (Renate Gtschl). - , . , , , , - , .
- (Anna Fenninger), . , , - . , , . , - -.
(FISCHBACHER Andrea) ( ʻ), (GOERGL Elisabeth) 10 . , , . , , - .
, - . , ead. , . . , - Head .
Birds of Preys WC Races - .


: skionline.ch
+1
0