+2

×åìïèîíàìè Øâåéöàðèè â ñóïåð-G ñòàëè Ìàóðî Êàâèçåëü è Íàäÿ Êàìåð-Èíãëèí

horohoro Ëåíòà àâòîðà 21 Ìàðòà 2014 (22:55) Ïðîñìîòðîâ: 338 0

Ìóæñêîé ïîäèóì â ñóïåðå

 ïÿòíèöó íà Ôèøåðàëüï (Fiescheralp)  ñòàëè èçâåñòíû øâåéöàðñêèå ÷åìïèîíû 2014 ãîäà â Super-G.
 

Ó ìóæ÷èí Ìàóðî Êàâèçåëü îïåðåäèë Ñàíäðî Âèëåòòó, ñòàâøåãî âòîðûì, è Êàðëî ßíêó ñ Ôåðíàíäî Øìåäîì, ïîêàçàâøèõ òðåòèé ðåçóëüòàò.
 
 1  13  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:15.01    8.00
 2  9  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:15.21  +0.20  10.80
 3  4  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:15.53  +0.52  15.28
 3  3  511808 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:15.53  +0.52  15.28
 5  1  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:15.56  +0.55  15.70
 6  2  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:15.69  +0.68  17.52


Æåíèñêèé ïîäèóì â ñóïåð-G

Íàäÿ Êàìåð-Èíãëèí ïîáåäèëà â æåíñêîé ãîíêå. Îíà âûèãðàëà ÷åìïèîíñêèé òèòóë, îïåðåäèâ ñâîèõ òîâàðèùåé ïî êîìàíäå Äæîàíó Õàëåí è Ïðèñêó Íóôåð.
 
 1  6  515806 JNGLIN-KAMER Nadja  1986  SUI   1:19.69    10.47
 2  9  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:19.76  +0.07  11.39
 3  13  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:20.21  +0.52  17.32
 4  1  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:20.26  +0.57  17.98
 5  5  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:20.62  +0.93  22.72
 6  11  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:20.76  +1.07  24.57
 7  8  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:20.79  +1.10  24.96
 8  2  516435 SUTER Raphaela  1996  SUI   1:20.90  +1.21  26.41

«Ïðîñòî êðàñîòà», - ïðîêîììåíòèðîâàë ãîíêó 25-ëåòíèé ñïîðòñìåí êîìàíäû «B» Ìàóðî Êàâèçåëü. «Ïîãîäà õîðîøàÿ, çðèòåëåé ìíîãî – ïðåêðàñíûé êîíåö ñåçîíà».

Íàäÿ Êàìåð-Èíãëèí òàêæå íàñëàæäàëàñü ÷åìïèîíàòîì: «Âñåãäà íåëåãêî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ ïîñëå ñåçîíà Êóáêà ìèðà. Òåì íå ìåíåå, ÿ ðàäà, ÷òî âûèãðàëà ÷åìïèîíñêèé òèòóë», - ñêàçàëà ÷åìïèîíêà Øâåéöàðèè, çàíÿâøàÿ â÷åðà â ñêîðîñòíîì ñïóñêå âòîðîå ìåñòî.
Èñòî÷íèê: skiweltcup.tv
+2