0

Кубок мира по лыжным гонкам. Первое "золото" Чепаловой

official_skiru Лента автора 16 Декабря 2005 (01:14) Просмотров: 64 0
В четверг в канадском Кэнморе в рамках третьего этапа Кубка мира состоялась женская лыжная гонка на 10 км свободным стилем. На своей любимой дистанции лидировала российская лыжница Юлия Чепалова. Это 17-я победа в карьере Чепаловой. Второй финишировала канадка Беки Скотт, третьей - немка Эви Захенбахер-Стехле.

Кубок мира по лыжным гонкам. Первое "золото" Чепаловой

15.12.2005. Кубок мира по лыжным гонкам. Кэнмор (Канада). Женщины, 10 км свободным ходом.

1 53 Юлия Чепалова (Россия) 25:39.0 0.0 (фото)
2 49 Бекки Скотт (Канада) 25:53.1 +14.1
3 51 Эви Захенбахер (Германия) 26:39.5 +1:00.5
4 48 Ольга Рочева-Москаленко (Россия) 26:49.8 +1:10.8
5 39 Светлана Малахова-Шишкина (Казахстан) 26:49.9 +1:10.9
6 47 Кристина Мюрер-Стемланд (Норвегия) 26:53.0 +1:14.0
7 40 Елена Бурухина (Россия) 26:59.2 +1:20.2
8 43 Ольга Завьялова (Россия) 27:00.9 +1:21.9
9 35 Сабина Вальбуса (Италия) 27:01.2 +1:22.2
10 41 Габриэлла Паруцци (Италия) 27:01.3 +1:22.3
...17 28 Ольга Рочева (Россия) 27:41.5 +2:02.5
...33 23 Светлана Нагейкина (Россия) 29:03.8 +3:24.8

У мужчин в гонке на 15 км свободным стилем первым был итальянец Пьетро Пиллер-Коттрер. Второе место - у француза Винтсента Виттоза, третье - у Тобиаса Ангерера. Россиянин Иван Бабиков - на четвертом месте, шестой - Иван Алыпов.

15.12.2005. Кубок мира по лыжным гонкам. Кэнмор (Канада). Мужчины, 15 км свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам. Первое "золото" ЧепаловойКубок мира по лыжным гонкам. Первое "золото" Чепаловой 1 66 Пьетро Пиллер-Коттрер (Италия) 1974 35:06.8 0.00 (фото)
2 71 Винсент Виттоз (Франция) 1975 35:21.7 5.66
3 72 Тобиас Ангерер (Германия) 1977 35:31.3 9.30
4 32 Иван Бабиков (Россия) 1980 35:36.7 11.35
5 42 Ян-Эгил Андресен (Норвегия) 1978 35:48.9 15.99
6 26 Иван Алыпов (Россия) 1982 35:49.7 16.29
7 46 Фабио Сантус (Италия) 1976 35:54.1 17.96
8 53 Валерио Чекки (Италия) 1980 35:55.1 18.34
9 59 Йон Андерс Гаустад (Норвегия) 1980 35:57.6 19.29
9 49 Кристиан Хоффманн (Австрия) 1974 35:57.6 19.29
…45. Сергей Новиков (Россия) 37:19.2 +2:12.4
Источник: SKI.RU
0