Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Первый этап выиграла финка Кайса Макаряйнен. Совсем немного уступили ей представительницы Чехии, Италии, США и Канады. Екатерина Глазырина из-за промахов и не самой высокой скорости проиграла на своем этапе 50 секунд.
Героиней второго этапа, безусловно, стала Дарья Домрачева, вытащившая сборную Беларуси с хвоста пелотона на первую позицию. Отлично отработала этап и Яна Романова, поднявшая свою команду с четырнадцатой позиции на третью.
На третьем этапе российская команда вновь откатилась глубоко назад. Евгений Гараничев хорошо прошел два первых круга, но на стойке доппатроны и до неприличия затянутый последний выстрел привели к минутному проигрышу… На первые роли тем временем вышли чехи и словенцы, совсем немного им проигрывали немцы.
Последний этап выдался на славу. На заключительный огневой рубеж в лидирующей группе пришли сразу четверо спортсменов: словенец Фак, немец Шемпп, норвежец Биркеланд и француз Фуркад. Яков намазал много, Мартен допустил всего один промах, а вот Симон и Ларс отстрелялись чисто и дуэтом ушли на финальный круг.
Очень быстро Фуркад достал Шемппа и Биркеланда. Все решилось в финишном створе: француз всего на две десятых секунды опередил немца и норвежца, которых, в свою очередь, рассудил лишь фотофиниш.
Отметим хорошее выступление сборной Украины – четвертое место. Сборная России в итоге заняла лишь 12-еместо.
| 1 | Франция | 1:15:05.57 | |
| Анаис Бескон | 0+0 0+3 | ||
| Анаис Шевалье | 0+3 0+2 | ||
| Симон Фуркад | 0+1 0+0 | ||
| Мартен Фуркад | 0+0 0+2 | ||
| 2 | Норвегия | +0.2 | |
| Сюннёве Сулемдал | 0+3 1+3 | ||
| Тирил Экхоф | 0+1 0+1 | ||
| Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+3 | ||
| Ларс Хельге Биркланд | 0+0 0+0 | ||
| 3 | Германия | +0.2 | |
| Франциска Хильдебранд | 0+2 0+0 | ||
| Франциска Прёйсс | 0+1 0+3 | ||
| Арнд Пайффер | 0+2 0+1 | ||
| Симон Шемпп | 0+0 0+0 | ||
| 4 | Украина | +31.6 | |
| Наталья Бурдыга | 0+0 0+3 | ||
| Валя Семеренко | 0+2 0+3 | ||
| Дмитрий Пидручный | 0+1 0+3 | ||
| Сергей Семенов | 0+1 0+1 | ||
| 5 | Италия | +45.2 | |
| Карин Оберхофер | 0+0 0+1 | ||
| Николь Гонтье | 0+1 0+1 | ||
| Доминик Виндиш | 0+1 2+3 | ||
| Лукас Хофер | 0+0 0+2 | ||
| 6 | Словения | +45.5 | |
| Андрея Мали | 0+2 0+1 | ||
| Тея Грегорин | 0+0 0+0 | ||
| Клемен Бауэр | 0+2 0+0 | ||
| Яков Фак | 0+1 1+3 | ||
| 7 | США | +48.6 | |
| Сьюзан Данкли | 0+0 0+2 | ||
| Аннализ Кук | 0+2 0+0 | ||
| Тим Бурк | 0+1 0+2 | ||
| Лоуэлл Бэйли | 0+0 0+3 | ||
| 8 | Австрия | +50.4 | |
| Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+0 | ||
| Катарина Иннерхофер | 1+3 0+2 | ||
| Симон Эдер | 0+2 0+0 | ||
| Доминик Ландертингер | 0+0 0+2 | ||
| 9 | Чехия | +53.9 | |
| Вероника Виткова | 0+1 0+2 | ||
| Ева Пускарчикова | 0+2 0+2 | ||
| Михал Шлезингр | 0+0 0+3 | ||
| Онджей Моравец | 0+2 0+1 | ||
| 10 | Швеция | +55.0 | |
| Элизабет Хогберг | 0+0 0+3 | ||
| Мона Брорссон | 0+1 0+2 | ||
| Тобиас Арвидсон | 0+2 0+0 | ||
| Фредрик Линдстрем | 0+0 0+0 | ||
| 11 | Беларусь | +57.4 | |
| Надежда Скардино | 1+3 0+1 | ||
| Дарья Домрачева | 0+0 0+0 | ||
| Владимир Чепелин | 0+3 1+3 | ||
| Юрий Лядов | 0+0 0+3 | ||
| 12 | Россия | +57.7 | |
| Екатерина Глазырина | 0+3 0+2 | ||
| Яна Романова | 0+0 0+0 | ||
| Евгений Гараничев | 0+1 0+3 | ||
| Тимофей Лапшин | 0+1 0+3 | ||
| 13 | Швейцария | +1:49.6 | |
| Элиза Гаспарин | 0+0 0+2 | ||
| Аита Гаспарин | 0+0 0+1 | ||
| Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | ||
| Иван Жоллье | 0+1 0+1 | ||
| 14 | Польша | +2:28.9 | |
| Кристина Гузик | 0+0 0+1 | ||
| Магдалена Гвиздон | 0+1 0+1 | ||
| Лукаш Щурек | 0+3 0+0 | ||
| Кшиштоф Плывачик | 0+1 0+1 | ||
| 15 | Казахстан | +3:19.5 | |
| Галина Вишневская | 0+2 0+1 | ||
| Дарья Усанова | 0+1 0+3 | ||
| Ян Савицкий | 0+1 0+3 | ||
| Александр Трифонов | 0+2 0+0 | ||
| 16 | Словакия | +3:41.1 | |
| Яна Герекова | 0+0 0+3 | ||
| Терезия Полякова | 2+3 0+1 | ||
| Матей Казар | 0+0 0+0 | ||
| Мартин Отченаш | 1+3 0+2 | ||
| 17 | Канада | +3:41.4 | |
| Розанна Кроуфорд | 0+0 0+1 | ||
| Зина Кочер | 0+3 2+3 | ||
| Натан Смит | 0+0 0+1 | ||
| Марк-Андре Бедар | 0+0 0+2 | ||
| 18 | Болгария | +4:11.3 | |
| Эмилия Йорданова | 0+1 0+1 | ||
| Десислава Стоянова | 0+0 0+2 | ||
| Красимир Анев | 0+0 1+3 | ||
| Иван Златев | 0+1 0+3 | ||
| 19 | Финляндия | +4:20.7 | |
| Кайса Макаряйнен | 0+3 0+0 | ||
| Санна Маркканен | 0+1 1+3 | ||
| Ахти Тойванен | 0+2 0+3 | ||
| Олли Хиденсало | 0+3 0+2 | ||
| 20 | Румыния | +4:27.7 | |
| Река Ференч | 0+1 0+2 | ||
| Люминица Пискоран | 0+1 0+3 | ||
| Георге Бута | 0+2 0+3 | ||
| Корнел Пучану | 0+0 0+2 | ||
| 21 | Эстония | +5:15.0 | |
| Кадри Лехтла | 0+2 0+0 | ||
| Грете Гайм | 0+1 0+2 | ||
| Каури Кыйв | 0+0 0+3 | ||
| Роланд Лессинг | 0+0 0+2 | ||
| LPD | Литва | ||
| Наталья Кочергина | 0+3 0+2 | ||
| Мария Казначенко | 0+3 1+3 | ||
| Томас Каукенас | 0+1 0+1 | ||
| Кароль Домбровски | 0+0 0+0 | ||
| LPD | Великобритания | ||
| Аманда Лайтфут | 0+1 0+1 | ||
| Нерис Джонс | 0+2 5+3 | ||
| Ли-Стив Джексон | 0+2 0+2 | ||
| Марсел Лапондер | 0+2 0+2 |



